transcript_id	gene_id	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM	IsoPct
uc021ofx.1	5S_rRNA	110	2.21	0	0	0	0
uc021olu.1	5S_rRNA	133	7.2	0	0	0	0
uc021ome.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021oov.1	5S_rRNA	109	2.06	26.02	464.98	341.2	0.85
uc021opl.1	5S_rRNA	134	7.5	0	0	0	0
uc021osl.1	5S_rRNA	125	5.08	0	0	0	0
uc021ovd.1	5S_rRNA	123	4.62	0	0	0	0
uc021ovp.1	5S_rRNA	123	4.62	0	0	0	0
uc021pdq.1	5S_rRNA	100	1.05	0	0	0	0
uc021pdv.1	5S_rRNA	110	2.21	0	0	0	0
uc021pdw.1	5S_rRNA	112	2.51	0	0	0	0
uc021ped.1	5S_rRNA	107	1.8	0	0	0	0
uc021pff.1	5S_rRNA	117	3.38	0	0	0	0
uc021pft.1	5S_rRNA	79	0	0	0	0	0
uc021phz.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc021pmi.1	5S_rRNA	111	2.35	1.01	15.82	11.61	0.03
uc021pmw.1	5S_rRNA	116	3.19	0	0	0	0
uc021pnb.1	5S_rRNA	107	1.8	0	0	0	0
uc021poq.1	5S_rRNA	115	3.01	0	0	0	0
uc021pou.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021ptv.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc021pwj.1	5S_rRNA	133	7.2	0	0	0	0
uc021pwo.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021pxx.1	5S_rRNA	130	6.36	0	0	0	0
uc021qdg.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021qeb.1	5S_rRNA	115	3.01	0	0	0	0
uc021qfe.1	5S_rRNA	122	4.4	0	0	0	0
uc021qmn.1	5S_rRNA	122	4.4	0	0	0	0
uc021qox.1	5S_rRNA	105	1.55	0	0	0	0
uc021qqc.1	5S_rRNA	109	2.06	0	0	0	0
uc021qqh.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc021qsf.1	5S_rRNA	101	1.14	0	0	0	0
uc021qvm.1	5S_rRNA	105	1.55	2254.82	53551.49	39296.56	98.2
uc021qzz.1	5S_rRNA	118	3.57	0	0	0	0
uc021rcl.1	5S_rRNA	123	4.62	0	0	0	0
uc021rij.1	5S_rRNA	104	1.44	0	0	0	0
uc021rjt.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021rli.1	5S_rRNA	129	6.09	0	0	0	0
uc021rlm.1	5S_rRNA	133	7.2	0	0	0	0
uc021rln.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021rmi.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021rmm.1	5S_rRNA	120	3.97	0	0	0	0
uc021rva.1	5S_rRNA	105	1.55	0	0	0	0
uc021rwx.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021rym.1	5S_rRNA	113	2.67	0	0	0	0
uc021sjn.1	5S_rRNA	117	3.38	0	0	0	0
uc021snj.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021stz.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc021tcu.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021tcv.1	5S_rRNA	132	6.91	0	0	0	0
uc021tfq.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021tjk.1	5S_rRNA	132	6.91	0	0	0	0
uc021tly.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021tnx.1	5S_rRNA	121	4.18	0	0	0	0
uc021tov.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021ubz.1	5S_rRNA	82	0	0	0	0	0
uc021ujp.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021urx.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021vfh.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021vfo.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021vfu.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021vhy.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021vib.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021vih.1	5S_rRNA	137	8.42	0	0	0	0
uc021vjl.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vjp.1	5S_rRNA	137	8.42	0	0	0	0
uc021vju.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021vnc.1	5S_rRNA	105	1.55	0	0	0	0
uc021vqb.1	5S_rRNA	113	2.67	0	0	0	0
uc021vqp.1	5S_rRNA	100	1.05	0	0	0	0
uc021vrv.1	5S_rRNA	116	3.19	0	0	0	0
uc021vrx.1	5S_rRNA	101	1.14	0	0	0	0
uc021vtp.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vvw.1	5S_rRNA	109	2.06	0	0	0	0
uc021vzi.1	5S_rRNA	108	1.93	0	0	0	0
uc021wah.1	5S_rRNA	90	0	0	0	0	0
uc021wds.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc021wek.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021wfa.1	5S_rRNA	122	4.4	0	0	0	0
uc021whx.1	5S_rRNA	109	2.06	0	0	0	0
uc021wjp.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021wog.1	5S_rRNA	97	0	0	0	0	0
uc021wpw.1	5S_rRNA	109	2.06	0	0	0	0
uc021wuf.1	5S_rRNA	120	3.97	0	0	0	0
uc021wuz.1	5S_rRNA	116	3.19	0	0	0	0
uc021wyq.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021wzq.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc021wzu.1	5S_rRNA	123	4.62	0	0	0	0
uc021wzx.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021xai.1	5S_rRNA	125	5.08	0	0	0	0
uc021xde.1	5S_rRNA	135	7.8	0	0	0	0
uc021xdi.1	5S_rRNA	117	3.38	0	0	0	0
uc021xeg.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021xeo.1	5S_rRNA	122	4.4	0	0	0	0
uc021xev.1	5S_rRNA	115	3.01	0	0	0	0
uc021xez.1	5S_rRNA	116	3.19	0	0	0	0
uc021xfx.1	5S_rRNA	125	5.08	3.17	22.97	16.86	0.04
uc021xlz.1	5S_rRNA	129	6.09	0	0	0	0
uc021xqf.1	5S_rRNA	103	1.33	0	0	0	0
uc021xsq.1	5S_rRNA	102	1.23	0	0	0	0
uc021xug.1	5S_rRNA	115	3.01	0	0	0	0
uc021xwn.1	5S_rRNA	107	1.8	0	0	0	0
uc021xxd.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021xxi.1	5S_rRNA	104	1.44	15.58	398.29	292.27	0.73
uc021xys.1	5S_rRNA	114	2.84	0	0	0	0
uc021yks.1	5S_rRNA	124	4.85	0	0	0	0
uc021ymh.1	5S_rRNA	136	8.11	0	0	0	0
uc021zdo.1	5S_rRNA	117	3.38	0	0	0	0
uc021zea.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc021zez.1	5S_rRNA	91	0	0	0	0	0
uc021zfd.1	5S_rRNA	104	1.44	0	0	0	0
uc021zft.1	5S_rRNA	113	2.67	0	0	0	0
uc021zgc.1	5S_rRNA	104	1.44	0	0	0	0
uc021zgn.1	5S_rRNA	105	1.55	0	0	0	0
uc022abq.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022akm.1	5S_rRNA	129	6.09	0	0	0	0
uc022amt.1	5S_rRNA	105	1.55	0	0	0	0
uc022aor.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022atj.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc022atr.1	5S_rRNA	106	1.67	0	0	0	0
uc022att.1	5S_rRNA	126	5.33	0	0	0	0
uc022avo.1	5S_rRNA	137	8.42	0	0	0	0
uc022axx.1	5S_rRNA	105	1.55	3.2	76	55.77	0.14
uc022bex.1	5S_rRNA	115	3.01	0	0	0	0
uc022bia.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc022bkv.1	5S_rRNA	127	5.57	0	0	0	0
uc022blh.1	5S_rRNA	118	3.57	0	0	0	0
uc022bll.1	5S_rRNA	113	2.67	0	0	0	0
uc022blx.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022bmb.1	5S_rRNA	121	4.18	0	0	0	0
uc022bnt.1	5S_rRNA	111	2.35	0	0	0	0
uc022bvb.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc022byo.1	5S_rRNA	121	4.18	0	0	0	0
uc022bzg.1	5S_rRNA	119	3.77	0	0	0	0
uc022cdx.1	5S_rRNA	111	2.35	0.21	3.29	2.41	0.01
uc022cer.1	5S_rRNA	118	3.57	0	0	0	0
uc022cgh.1	5S_rRNA	116	3.19	0	0	0	0
uc031tkn.1	5S_rRNA	117	3.38	0	0	0	0
uc022blm.1	5_8S_rRNA	161	17.92	0	0	0	0
uc010jrh.1	6M1-18	473	293.96	0	0	0	0
uc003wdr.3	7M1-2	68	0	0	0	0	0
uc021okx.1	7SK	299	123.35	0	0	0	0
uc021onz.1	7SK	327	149.96	0	0	0	0
uc021ood.1	7SK	232	64.36	0	0	0	0
uc021opr.1	7SK	232	64.36	0	0	0	0
uc021oqh.1	7SK	312	135.62	0	0	0	0
uc021oql.1	7SK	77	0	0	0	0	0
uc021peu.1	7SK	203	42.61	0	0	0	0
uc021pgn.1	7SK	300	124.29	0	0	0	0
uc021pjn.1	7SK	260	87.9	0	0	0	0
uc021pkw.1	7SK	303	127.11	0	0	0	0
uc021poa.1	7SK	296	120.55	0	0	0	0
uc021pok.1	7SK	291	115.9	0	0	0	0
uc021prs.1	7SK	330	152.84	0	0	0	0
uc021pvp.1	7SK	249	78.41	0	0	0	0
uc021pxy.1	7SK	342	164.45	0	0	0	0
uc021pyd.1	7SK	268	94.96	0	0	0	0
uc021qea.1	7SK	316	139.42	0	0	0	0
uc021qgj.1	7SK	266	93.19	0	0	0	0
uc021qjg.1	7SK	333	155.74	0	0	0	0
uc021qmf.1	7SK	295	119.61	0	0	0	0
uc021qsa.1	7SK	305	128.99	0	0	0	0
uc021qvo.1	7SK	345	167.37	0	0	0	0
uc021ras.1	7SK	254	82.69	0	0	0	0
uc021rby.1	7SK	309	132.77	0	0	0	0
uc021rcb.1	7SK	287	112.2	0	0	0	0
uc021ree.1	7SK	312	135.62	0	0	0	0
uc021ref.1	7SK	267	94.07	0	0	0	0
uc021req.1	7SK	297	121.48	0	0	0	0
uc021rio.1	7SK	319	142.29	0	0	0	0
uc021rkc.1	7SK	319	142.29	0	0	0	0
uc021rls.1	7SK	358	180.04	0	0	0	0
uc021rlx.1	7SK	299	123.35	2834.45	845.9	620.73	76.23
uc021rxe.1	7SK	324	147.07	0	0	0	0
uc021ryi.1	7SK	290	114.97	0	0	0	0
uc021sbr.1	7SK	244	74.19	0	0	0	0
uc021snk.1	7SK	286	111.28	0	0	0	0
uc021tff.1	7SK	293	117.75	0	0	0	0
uc021tig.1	7SK	328	150.92	0	0	0	0
uc021tlm.1	7SK	110	2.21	0	0	0	0
uc021tlu.1	7SK	318	141.33	997.3	259.77	190.62	23.41
uc021tlv.1	7SK	286	111.28	0	0	0	0
uc021tvr.1	7SK	313	136.57	0	0	0	0
uc021uag.1	7SK	329	151.88	0	0	0	0
uc021ual.1	7SK	284	109.44	0	0	0	0
uc021ugk.1	7SK	292	116.82	0	0	0	0
uc021ujh.1	7SK	293	117.75	0	0	0	0
uc021ujn.1	7SK	226	59.61	0	0	0	0
uc021veg.1	7SK	300	124.29	0	0	0	0
uc021vgp.1	7SK	231	63.56	0	0	0	0
uc021vhc.1	7SK	273	99.44	0	0	0	0
uc021vhv.1	7SK	361	182.98	0	0	0	0
uc021vnm.1	7SK	315	138.47	0	0	0	0
uc021vpx.1	7SK	309	132.77	0	0	0	0
uc021vqa.1	7SK	338	160.57	0	0	0	0
uc021vtz.1	7SK	87	0	0	0	0	0
uc021vuc.1	7SK	217	52.71	0	0	0	0
uc021wan.1	7SK	237	68.41	0	0	0	0
uc021wav.1	7SK	305	128.99	0	0	0	0
uc021wcm.1	7SK	280	105.78	0	0	0	0
uc021wcp.1	7SK	320	143.24	0	0	0	0
uc021wdw.1	7SK	284	109.44	0	0	0	0
uc021wew.1	7SK	333	155.74	0	0	0	0
uc021wlw.1	7SK	301	125.23	0	0	0	0
uc021wmf.1	7SK	301	125.23	0	0	0	0
uc021wmi.1	7SK	301	125.23	0	0	0	0
uc021wnk.1	7SK	291	115.9	0	0	0	0
uc021wor.1	7SK	315	138.47	0	0	0	0
uc021wzn.1	7SK	313	136.57	0	0	0	0
uc021xfb.1	7SK	192	35.27	0	0	0	0
uc021xgl.1	7SK	234	65.97	0	0	0	0
uc021xgz.1	7SK	94	0	0	0	0	0
uc021xhn.1	7SK	224	58.05	0	0	0	0
uc021xho.1	7SK	280	105.78	0	0	0	0
uc021xia.1	7SK	223	57.28	0	0	0	0
uc021xit.1	7SK	341	163.48	0	0	0	0
uc021xkx.1	7SK	295	119.61	0	0	0	0
uc021xnw.1	7SK	223	57.28	0	0	0	0
uc021xom.1	7SK	334	156.7	0	0	0	0
uc021xpt.1	7SK	297	121.48	0	0	0	0
uc021xqa.1	7SK	307	130.88	0	0	0	0
uc021xqe.1	7SK	305	128.99	0	0	0	0
uc021xqg.1	7SK	301	125.23	0	0	0	0
uc021xri.1	7SK	307	130.88	0	0	0	0
uc021xsh.1	7SK	309	132.77	0	0	0	0
uc021xsw.1	7SK	151	13.52	0	0	0	0
uc021xtx.1	7SK	314	137.52	0	0	0	0
uc021xus.1	7SK	300	124.29	0	0	0	0
uc021xuv.1	7SK	244	74.19	0	0	0	0
uc021xwt.1	7SK	340	162.51	0	0	0	0
uc021xxu.1	7SK	302	126.17	0	0	0	0
uc021ycc.1	7SK	296	120.55	0	0	0	0
uc021yce.1	7SK	335	157.67	17.25	4.03	2.96	0.36
uc021yci.1	7SK	293	117.75	0	0	0	0
uc021yco.1	7SK	242	72.53	0	0	0	0
uc021yhh.1	7SK	239	70.04	0	0	0	0
uc021zaf.1	7SK	319	142.29	0	0	0	0
uc021zat.1	7SK	314	137.52	0	0	0	0
uc021zcs.1	7SK	285	110.36	0	0	0	0
uc021zee.1	7SK	304	128.05	0	0	0	0
uc021zeq.1	7SK	331	153.81	0	0	0	0
uc021zfi.1	7SK	320	143.24	0	0	0	0
uc021zfs.1	7SK	301	125.23	0	0	0	0
uc021zgf.1	7SK	272	98.54	0	0	0	0
uc022ahv.1	7SK	328	150.92	0	0	0	0
uc022ajs.1	7SK	332	154.77	0	0	0	0
uc022akn.1	7SK	283	108.52	0	0	0	0
uc022amj.1	7SK	151	13.52	0	0	0	0
uc022aqs.1	7SK	292	116.82	0	0	0	0
uc022atx.1	7SK	280	105.78	0	0	0	0
uc022auz.1	7SK	333	155.74	0	0	0	0
uc022avb.1	7SK	247	76.72	0	0	0	0
uc022axn.1	7SK	277	103.05	0	0	0	0
uc022azc.1	7SK	318	141.33	0	0	0	0
uc022azk.1	7SK	355	177.11	0	0	0	0
uc022bap.1	7SK	288	113.12	0	0	0	0
uc022bbl.1	7SK	293	117.75	0	0	0	0
uc022bbo.1	7SK	267	94.07	0	0	0	0
uc022bdt.1	7SK	304	128.05	0	0	0	0
uc022bge.1	7SK	284	109.44	0	0	0	0
uc022bic.1	7SK	328	150.92	0	0	0	0
uc022blg.1	7SK	306	129.93	0	0	0	0
uc022bmq.1	7SK	302	126.17	0	0	0	0
uc022btd.1	7SK	313	136.57	0	0	0	0
uc022bts.1	7SK	324	147.07	0	0	0	0
uc022bzn.1	7SK	219	54.22	0	0	0	0
uc022cab.1	7SK	351	173.21	0	0	0	0
uc022cfk.1	7SK	331	153.81	0	0	0	0
uc002qsd.4	A1BG	1766	1586.77	0	0	0	0
uc002qsf.2	A1BG	3419	3239.77	1	0.01	0.01	100
uc002qse.3	A1BG-AS1	1718	1538.77	0	0	0	0
uc002qsg.3	A1BG-AS1	2130	1950.77	0	0	0	0
uc001jjh.3	A1CF	9364	9184.77	695.61	2.79	2.05	6.67
uc001jji.3	A1CF	9269	9089.77	886.42	3.59	2.63	8.59
uc001jjj.3	A1CF	9293	9113.77	985.3	3.98	2.92	9.52
uc001jjk.1	A1CF	543	363.84	295.32	29.88	21.93	71.5
uc009xov.3	A1CF	9362	9182.77	387.34	1.55	1.14	3.72
uc010qhn.2	A1CF	9412	9232.77	0	0	0	0
uc010qho.2	A1CF	9529	9349.77	0	0	0	0
uc001qvk.1	A2M	4653	4473.77	0	0	0	0
uc009zgk.1	A2M	4493	4313.77	0	0	0	0
uc009zgj.1	A2M-AS1	2187	2007.77	0	0	0	0
uc001quz.5	A2ML1	5192	5012.77	1	0.01	0.01	43.48
uc001qva.1	A2ML1	3476	3296.77	0.85	0.01	0.01	56.52
uc001qvb.1	A2ML1	1237	1057.77	0	0	0	0
uc010sgm.3	A2ML1	3789	3609.77	0	0	0	0
uc021qum.1	A2MP1	1201	1021.77	0	0	0	0
uc031plq.1	A3GALT2	1023	843.77	0	0	0	0
uc003bdb.3	A4GALT	2092	1912.77	9.24	0.18	0.13	26.62
uc010gzd.3	A4GALT	2134	1954.77	0	0	0	0
uc021wqo.1	A4GALT	2008	1828.77	0	0	0	0
uc021wqp.1	A4GALT	1951	1771.77	0	0	0	0
uc021wqq.1	A4GALT	1062	882.77	11.76	0.49	0.36	73.38
uc021wqr.1	A4GALT	415	236.25	0	0	0	0
uc003ers.2	A4GNT	1771	1591.77	0	0	0	0
uc002hhv.3	AA06	632	452.8	0	0	0	0
uc001scr.4	AAAS	1837	1657.77	1793.29	39.82	29.22	98.96
uc001scs.4	AAAS	1738	1558.77	17.71	0.42	0.31	1.04
uc001uhc.3	AACS	3321	3141.77	1254.96	14.7	10.79	81.19
uc001uhd.3	AACS	3118	2938.77	14.06	0.18	0.13	0.97
uc009zyg.2	AACS	1396	1216.77	90.44	2.74	2.01	15.11
uc009zyh.3	AACS	2450	2270.77	10.08	0.16	0.12	0.9
uc009zyi.3	AACS	3124	2944.77	26.45	0.33	0.24	1.83
uc003mjk.3	AACSP1	2820	2640.77	0	0	0	0
uc011dgk.2	AACSP1	2173	1993.77	0	0	0	0
uc011dgl.2	AACSP1	2823	2643.77	0	0	0	0
uc003eze.3	AADAC	1606	1426.77	43	1.11	0.81	100
uc003ezc.3	AADACL2	1500	1320.77	4	0.11	0.08	100
uc010hvn.3	AADACL2	1277	1097.77	0	0	0	0
uc001aug.1	AADACL3	3832	3652.77	0	0	0	0
uc009vnn.1	AADACL3	4049	3869.77	0	0	0	0
uc001auf.3	AADACL4	1575	1395.77	0	0	0	0
uc003isr.3	AADAT	2326	2146.77	105.13	1.8	1.32	20.97
uc003iss.3	AADAT	2108	1928.77	355.87	6.79	4.98	79.03
uc003ist.3	AADAT	2120	1940.77	0	0	0	0
uc004awm.3	AAED1	1225	1045.77	189	6.65	4.88	100
uc002aqk.5	AAGAB	3199	3019.77	623.15	7.6	5.57	58.4
uc010uju.3	AAGAB	3083	2903.77	404.65	5.13	3.76	39.44
uc031qsm.1	AAGAB	3344	3164.77	24.19	0.28	0.21	2.16
uc002sfp.2	AAK1	21265	21085.77	558.11	0.97	0.71	4.96
uc010fdk.2	AAK1	2872	2692.77	894.09	12.22	8.97	62.27
uc010fdm.1	AAK1	1093	913.77	0	0	0	0
uc010yqm.1	AAK1	2875	2695.77	471.05	6.43	4.72	32.77
uc001oyp.3	AAMDC	634	454.8	0	0	0	0
uc001oyq.3	AAMDC	504	324.89	165.49	18.75	13.76	86.8
uc001oyr.1	AAMDC	612	432.8	33.51	2.85	2.09	13.2
uc002vhk.3	AAMP	1793	1613.77	4577.8	104.43	76.63	86.31
uc002vhl.3	AAMP	1796	1616.77	727.2	16.56	12.15	13.69
uc002jro.3	AANAT	1026	846.77	0	0	0	0
uc010wte.2	AANAT	902	722.78	0	0	0	0
uc021udg.1	AANAT	1913	1733.77	0	0	0	0
uc002xfc.3	AAR2	2486	2306.77	1404	22.41	16.44	100
uc002xfe.2	AAR2	2765	2585.77	0	0	0	0
uc003yof.3	AARD	1786	1606.77	0	0	0	0
uc002eyn.1	AARS	3344	3164.77	12585.85	146.4	107.43	99.54
uc010vlu.1	AARS	2827	2647.77	48.15	0.67	0.49	0.46
uc010jza.1	AARS2	4782	4602.77	796.03	6.37	4.67	100
uc010cyu.2	AARSD1	1038	858.77	36.05	1.55	1.13	8.57
uc031raq.1	AARSD1	1364	1184.77	530.87	16.49	12.1	91.43
uc003hbn.3	AASDH	3561	3381.77	563.48	6.13	4.5	73.33
uc003hbo.3	AASDH	3289	3109.77	6.47	0.08	0.06	0.92
uc003hbp.3	AASDH	2957	2777.77	98.04	1.3	0.95	15.53
uc003hbq.1	AASDH	1222	1042.77	0	0	0	0
uc010ihb.3	AASDH	4483	4303.77	8.98	0.08	0.06	0.92
uc010ihc.3	AASDH	3142	2962.77	0	0	0	0
uc011caa.2	AASDH	3276	3096.77	41.24	0.49	0.36	5.86
uc011cab.2	AASDH	2964	2784.77	21.78	0.29	0.21	3.44
uc001pjc.1	AASDHPPT	2861	2681.77	734	10.08	7.39	100
uc001pjd.1	AASDHPPT	2313	2133.77	0	0	0	0
uc010rvn.1	AASDHPPT	2739	2559.77	0	0	0	0
uc003vka.3	AASS	5822	5642.77	0	0	0	0
uc003vkb.3	AASS	5871	5691.77	0	0	0	0
uc011knu.2	AASS	5926	5746.77	89.57	0.57	0.42	100
uc011knv.2	AASS	5722	5542.77	0	0	0	0
uc011knw.2	AASS	4456	4276.77	0	0	0	0
uc002hni.3	AATF	2141	1961.77	2548	47.81	35.09	100
uc010dhz.3	AATK	3031	2851.77	0	0	0	0
uc010dia.3	AATK	5311	5131.77	0	0	0	0
uc021ueu.1	AATK	5089	4909.77	47	0.35	0.26	100
uc010wuk.1	AATK-AS1	1497	1317.77	0	0	0	0
uc010wul.1	AATK-AS1	1577	1397.77	0	0	0	0
uc003ggg.1	AB000466	3001	2821.77	0	0	0	0
uc001eso.1	AB007962	5053	4873.77	62.77	0.47	0.35	100
uc021xlu.1	AB059369	123	4.62	0	0	0	0
uc011mvt.1	AB062081	407	228.32	1.01	0.16	0.12	100
uc021tnv.1	AB062083	126	5.33	4.67	32.25	23.67	83.9
