gene_id	transcript_id.s.	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM
5S_rRNA	uc021ofx.1,uc021olu.1,uc021ome.1,uc021oov.1,uc021opl.1,uc021osl.1,uc021ovd.1,uc021ovp.1,uc021pdq.1,uc021pdv.1,uc021pdw.1,uc021ped.1,uc021pff.1,uc021pft.1,uc021phz.1,uc021pmi.1,uc021pmw.1,uc021pnb.1,uc021poq.1,uc021pou.1,uc021ptv.1,uc021pwj.1,uc021pwo.1,uc021pxx.1,uc021qdg.1,uc021qeb.1,uc021qfe.1,uc021qmn.1,uc021qox.1,uc021qqc.1,uc021qqh.1,uc021qsf.1,uc021qvm.1,uc021qzz.1,uc021rcl.1,uc021rij.1,uc021rjt.1,uc021rli.1,uc021rlm.1,uc021rln.1,uc021rmi.1,uc021rmm.1,uc021rva.1,uc021rwx.1,uc021rym.1,uc021sjn.1,uc021snj.1,uc021stz.1,uc021tcu.1,uc021tcv.1,uc021tfq.1,uc021tjk.1,uc021tly.1,uc021tnx.1,uc021tov.1,uc021ubz.1,uc021ujp.1,uc021urx.1,uc021vfh.1,uc021vfo.1,uc021vfu.1,uc021vhy.1,uc021vib.1,uc021vih.1,uc021vjl.1,uc021vjp.1,uc021vju.1,uc021vnc.1,uc021vqb.1,uc021vqp.1,uc021vrv.1,uc021vrx.1,uc021vtp.1,uc021vvw.1,uc021vzi.1,uc021wah.1,uc021wds.1,uc021wek.1,uc021wfa.1,uc021whx.1,uc021wjp.1,uc021wog.1,uc021wpw.1,uc021wuf.1,uc021wuz.1,uc021wyq.1,uc021wzq.1,uc021wzu.1,uc021wzx.1,uc021xai.1,uc021xde.1,uc021xdi.1,uc021xeg.1,uc021xeo.1,uc021xev.1,uc021xez.1,uc021xfx.1,uc021xlz.1,uc021xqf.1,uc021xsq.1,uc021xug.1,uc021xwn.1,uc021xxd.1,uc021xxi.1,uc021xys.1,uc021yks.1,uc021ymh.1,uc021zdo.1,uc021zea.1,uc021zez.1,uc021zfd.1,uc021zft.1,uc021zgc.1,uc021zgn.1,uc022abq.1,uc022akm.1,uc022amt.1,uc022aor.1,uc022atj.1,uc022atr.1,uc022att.1,uc022avo.1,uc022axx.1,uc022bex.1,uc022bia.1,uc022bkv.1,uc022blh.1,uc022bll.1,uc022blx.1,uc022bmb.1,uc022bnt.1,uc022bvb.1,uc022byo.1,uc022bzg.1,uc022cdx.1,uc022cer.1,uc022cgh.1,uc031tkn.1	112.82	0	0	0	0
5_8S_rRNA	uc022blm.1	161	0	0	0	0
6M1-18	uc010jrh.1	473	236.36	0	0	0
7M1-2	uc003wdr.3	68	0	0	0	0
7SK	uc021okx.1,uc021onz.1,uc021ood.1,uc021opr.1,uc021oqh.1,uc021oql.1,uc021peu.1,uc021pgn.1,uc021pjn.1,uc021pkw.1,uc021poa.1,uc021pok.1,uc021prs.1,uc021pvp.1,uc021pxy.1,uc021pyd.1,uc021qea.1,uc021qgj.1,uc021qjg.1,uc021qmf.1,uc021qsa.1,uc021qvo.1,uc021ras.1,uc021rby.1,uc021rcb.1,uc021ree.1,uc021ref.1,uc021req.1,uc021rio.1,uc021rkc.1,uc021rls.1,uc021rlx.1,uc021rxe.1,uc021ryi.1,uc021sbr.1,uc021snk.1,uc021tff.1,uc021tig.1,uc021tlm.1,uc021tlu.1,uc021tlv.1,uc021tvr.1,uc021uag.1,uc021ual.1,uc021ugk.1,uc021ujh.1,uc021ujn.1,uc021veg.1,uc021vgp.1,uc021vhc.1,uc021vhv.1,uc021vnm.1,uc021vpx.1,uc021vqa.1,uc021vtz.1,uc021vuc.1,uc021wan.1,uc021wav.1,uc021wcm.1,uc021wcp.1,uc021wdw.1,uc021wew.1,uc021wlw.1,uc021wmf.1,uc021wmi.1,uc021wnk.1,uc021wor.1,uc021wzn.1,uc021xfb.1,uc021xgl.1,uc021xgz.1,uc021xhn.1,uc021xho.1,uc021xia.1,uc021xit.1,uc021xkx.1,uc021xnw.1,uc021xom.1,uc021xpt.1,uc021xqa.1,uc021xqe.1,uc021xqg.1,uc021xri.1,uc021xsh.1,uc021xsw.1,uc021xtx.1,uc021xus.1,uc021xuv.1,uc021xwt.1,uc021xxu.1,uc021ycc.1,uc021yce.1,uc021yci.1,uc021yco.1,uc021yhh.1,uc021zaf.1,uc021zat.1,uc021zcs.1,uc021zee.1,uc021zeq.1,uc021zfi.1,uc021zfs.1,uc021zgf.1,uc022ahv.1,uc022ajs.1,uc022akn.1,uc022amj.1,uc022aqs.1,uc022atx.1,uc022auz.1,uc022avb.1,uc022axn.1,uc022azc.1,uc022azk.1,uc022bap.1,uc022bbl.1,uc022bbo.1,uc022bdt.1,uc022bge.1,uc022bic.1,uc022blg.1,uc022bmq.1,uc022btd.1,uc022bts.1,uc022bzn.1,uc022cab.1,uc022cfk.1	299.31	73.33	7677	3398.72	3911.09
A1BG	uc002qsd.4,uc002qsf.2	1790.83	1553.62	66	1.38	1.59
A1BG-AS1	uc002qse.3,uc002qsg.3	1990.61	1753.4	7	0.13	0.15
A1CF	uc001jjh.3,uc001jji.3,uc001jjj.3,uc001jjk.1,uc009xov.3,uc010qhn.2,uc010qho.2	8110.29	7873.1	0	0	0
A2M	uc001qvk.1,uc009zgk.1	4645.19	4407.98	7538	55.52	63.89
A2M-AS1	uc009zgj.1	2187	1949.79	8	0.13	0.15
A2ML1	uc001quz.5,uc001qva.1,uc001qvb.1,uc010sgm.3	4743.68	4506.47	1958	14.11	16.23
A2MP1	uc021qum.1	1201	963.79	0	0	0
A3GALT2	uc031plq.1	1023	785.79	0	0	0
A4GALT	uc003bdb.3,uc010gzd.3,uc021wqo.1,uc021wqp.1,uc021wqq.1,uc021wqr.1	2008	1770.79	12	0.22	0.25
A4GNT	uc003ers.2	1771	1533.79	0	0	0
AA06	uc002hhv.3	632	394.85	0	0	0
AAAS	uc001scr.4,uc001scs.4	1834.48	1597.27	1973	40.1	46.15
AACS	uc001uhc.3,uc001uhd.3,uc009zyg.2,uc009zyh.3,uc009zyi.3	3239.55	3002.34	388	4.2	4.83
AACSP1	uc003mjk.3,uc011dgk.2,uc011dgl.2	2605.33	2368.12	0	0	0
AADAC	uc003eze.3	1606	1368.79	0	0	0
AADACL2	uc003ezc.3,uc010hvn.3	1388.5	1151.29	0	0	0
AADACL3	uc001aug.1,uc009vnn.1	3940.5	3703.29	0	0	0
AADACL4	uc001auf.3	1575	1337.79	0	0	0
AADAT	uc003isr.3,uc003iss.3,uc003ist.3	2141.35	1904.14	744.01	12.68	14.6
AAED1	uc004awm.3	1225	987.79	131	4.31	4.95
AAGAB	uc002aqk.5,uc010uju.3,uc031qsm.1	3129.23	2892.02	2962	33.25	38.26
AAK1	uc002sfp.2,uc010fdk.2,uc010fdm.1,uc010yqm.1	3286.46	3049.25	184	1.96	2.25
AAMDC	uc001oyp.3,uc001oyq.3,uc001oyr.1	514.58	277.69	185	21.63	24.89
AAMP	uc002vhk.3,uc002vhl.3	1793.37	1556.16	4315	90.02	103.59
AANAT	uc002jro.3,uc010wte.2,uc021udg.1	1280.33	1043.12	0	0	0
AAR2	uc002xfc.3,uc002xfe.2	2486	2248.79	775	11.19	12.87
AARD	uc003yof.3	1786	1548.79	256	5.37	6.17
AARS	uc002eyn.1,uc010vlu.1	3342.66	3105.45	3321	34.72	39.95
AARS2	uc010jza.1	4782	4544.79	552	3.94	4.54
AARSD1	uc010cyu.2,uc031raq.1	1361.16	1123.95	619.94	17.91	20.61
AASDH	uc003hbn.3,uc003hbo.3,uc003hbp.3,uc003hbq.1,uc010ihb.3,uc010ihc.3,uc011caa.2,uc011cab.2	3168.26	2931.05	697	7.72	8.88
AASDHPPT	uc001pjc.1,uc001pjd.1,uc010rvn.1	2861	2623.79	644	7.97	9.17
AASS	uc003vka.3,uc003vkb.3,uc011knu.2,uc011knv.2,uc011knw.2	5872.97	5635.76	417	2.4	2.76
AATF	uc002hni.3	2141	1903.79	742	12.65	14.56
AATK	uc010dhz.3,uc010dia.3,uc021ueu.1	4737.55	4500.34	8	0.06	0.07
AATK-AS1	uc010wuk.1,uc010wul.1	1537	1299.79	0	0	0
AB000466	uc003ggg.1	3001	2763.79	7.24	0.09	0.1
AB007962	uc001eso.1	5053	4815.79	3	0.02	0.02
AB059369	uc021xlu.1	123	0	0	0	0
AB062081	uc011mvt.1	407	171.57	0	0	0
AB062083	uc021tnv.1,uc021tny.1	188.5	18.65	0	0	0
AB073649	uc003qhb.3	2906	2668.79	2	0.02	0.03
AB074160	uc003tqd.3	4334	4096.79	0	0	0
AB074162	uc004bos.3	2239	2001.79	0	0	0
AB074166	uc009wle.2	4851	4613.79	0.01	0	0
AB074188	uc003jrq.3	2094	1856.79	0	0	0
AB075489	uc021oly.1	2862	2624.79	0	0	0
AB075492	uc021zhg.1	2631	2393.79	5	0.07	0.08
AB209061	uc002dtz.1	4067	3829.79	64.87	0.55	0.63
AB209185	uc003ydc.1	1912	1674.79	0	0	0
AB209315	uc021wef.1	1927	1689.79	0	0	0
AB209621	uc031rzy.1	5446	5208.79	0	0	0
AB231702	uc001nok.2	877	639.79	3	0.15	0.18
AB231703	uc001oco.3	217	17.68	0	0	0
AB231705	uc001pli.1	707	469.82	0	0	0
AB231710	uc001pqd.3	247	34.7	1.76	1.65	1.89
AB231711	uc009yzi.2	153	0	0	0	0
AB231721	uc001nne.1	206	12.67	0	0	0
AB231722	uc001nnk.1	158	0	0	0	0
AB231723	uc001piq.1	174	2.6	0	0	0
AB231724	uc001phf.3	157	0	0	0	0
AB231729	uc001now.2	411	175.45	0	0	0
AB231731	uc001nov.2	529	292.02	0	0	0
AB231739	uc021qjc.1	289	65.01	0	0	0
AB231741	uc021qjd.1	198	9.5	0	0	0
AB231742	uc001njg.1	163	0	0	0	0
AB231761	uc001npw.1	143	0	0	0	0
AB231779	uc001lxz.1	886	648.79	0	0	0
AB231784	uc001pcz.3	167	1.37	0	0	0
AB240015	uc002bfp.1	590	352.89	0	0	0
AB372727	uc011arw.2	94	0	0	0	0
AB429224	uc009ypx.3	1155	917.79	0	0	0
AB488780	uc021qqx.1	628	390.85	1	0.08	0.1
AB586698	uc021pjs.1	274	53.46	0	0	0
ABAT	uc002czc.4,uc002czd.4,uc010buh.3,uc010bui.3,uc021tcs.1	4814	4576.79	118	0.84	0.96
ABCA1	uc004bcl.3,uc004bcm.3,uc010mti.1	10502	10264.79	458	1.45	1.67
ABCA10	uc002jhz.3,uc010dfa.1,uc010dfb.1,uc010dfc.1,uc010wqs.1,uc010wqt.1	2675	2437.79	5	0.07	0.08
ABCA11P	uc003gac.2,uc003gad.3,uc003gae.3,uc010ibd.2,uc011buv.2	1895.78	1658.57	266.75	5.22	6.01
ABCA12	uc002vev.3,uc002vew.3,uc010zjn.2	9100	8862.79	84	0.31	0.35
ABCA13	uc003top.2,uc003toq.2,uc003tos.1,uc010kyr.2,uc010kys.2,uc010kyt.1,uc010kyu.1,uc031sxg.1,uc031sxh.1	10183.82	9946.6	471.31	1.54	1.77
ABCA17P	uc002cqa.1,uc002cqb.1,uc002cqc.1	2118.33	1881.61	0	0	0
ABCA2	uc004ckl.1,uc004ckm.1,uc004ckn.1,uc004cko.1,uc010nca.3,uc011mem.1,uc022bpy.1,uc022bpz.1,uc022bqa.1	7599.98	7362.77	650	2.87	3.3
ABCA3	uc002cpy.1,uc002cpz.1,uc010bsk.1,uc010bsl.1	5428.9	5191.69	1736.01	10.86	12.49
ABCA4	uc001dqh.3,uc001dqi.1,uc009wdp.1,uc010otn.1	7325	7087.79	123	0.56	0.65
ABCA5	uc002jib.2,uc002jic.2,uc002jid.2,uc002jie.2,uc002jif.2,uc002jig.2,uc002jih.2,uc010dfe.2	5940.39	5703.18	60	0.34	0.39
ABCA6	uc002jhw.1,uc002jhy.3	5296	5058.79	14	0.09	0.1
ABCA7	uc002lqw.4,uc002lqy.3,uc010dsa.3,uc010dsb.1,uc010dsc.3	3961.11	3723.9	90	0.78	0.9
ABCA8	uc002jhp.3,uc002jhq.3,uc002jhr.3,uc002jhs.3,uc002jht.3,uc010wqq.2,uc010wqr.2	4331.44	4094.23	3	0.02	0.03
ABCA9	uc002jhu.3,uc002jhv.3,uc010dez.3	4624.67	4387.46	0	0	0
ABCB1	uc003uiz.2,uc003uja.2,uc010lei.2,uc011khc.2	4586.66	4349.45	16	0.12	0.14
ABCB10	uc001htp.4	3857	3619.79	917	8.22	9.46
ABCB11	uc002ueo.1,uc010zda.1,uc010zdb.1	3761.67	3524.46	0	0	0
ABCB4	uc003uiv.1,uc003uiw.1,uc003uix.1,uc003uiy.3	3826	3588.79	39	0.35	0.41
ABCB5	uc003suv.4,uc003suw.4,uc003sux.1,uc010kuh.3,uc011jyi.1	2247	2009.79	1	0.02	0.02
ABCB6	uc002vkc.2,uc010fwe.2,uc010zku.1	4426.59	4189.38	776.33	6.02	6.92
ABCB7	uc004ebz.4,uc004eca.4,uc010nls.4,uc010nlt.4,uc011mqn.3	2525.84	2288.63	2211	31.36	36.09
ABCB8	uc003wii.2,uc003wik.4,uc003wil.4,uc003wim.4,uc010lpw.1,uc010lpx.3,uc011kvd.2	2085.74	1848.53	227	3.99	4.59
ABCB9	uc001udm.4,uc001udo.4,uc001udq.3,uc001udr.3,uc010tai.2,uc010taj.2,uc021rfo.1,uc021rfp.1,uc021rfq.1	2652.18	2414.97	70	0.94	1.08
ABCC1	uc002del.4,uc010bvi.3,uc010bvn.3,uc021tdq.1,uc021tdr.1,uc021tds.1,uc021tdt.1	3782.43	3545.22	1541	14.11	16.24
ABCC10	uc003ouy.1,uc003ouz.1,uc010jyo.1	5037.76	4800.55	179	1.21	1.39
ABCC11	uc002eff.1,uc002efg.1,uc002efh.1,uc010cbg.1,uc010vgk.1,uc010vgl.1	3138	2900.79	0	0	0
ABCC12	uc002eey.1,uc002eez.1,uc002efa.1,uc002efb.1,uc002efc.1,uc002efd.1,uc002efe.1,uc010vgj.1	4157.75	3920.54	0	0	0
ABCC13	uc002yjq.3,uc002yjr.3,uc002yjs.3,uc010gkx.3	2762	2524.79	1	0.01	0.01
ABCC2	uc001kqf.2	5051	4813.79	85	0.57	0.66
ABCC3	uc002isk.4,uc002isl.3,uc002isn.3	2280	2042.79	2	0.03	0.04
ABCC4	uc001vmd.4,uc001vme.2,uc001vmf.2,uc010afj.3,uc010afk.3,uc010afl.1,uc010afm.1,uc010tih.1	4598.1	4360.88	199	1.48	1.7
ABCC5	uc003fmg.3,uc003fmh.3,uc003fmi.3,uc010hxl.3,uc010hxm.3,uc010hxn.3,uc010hxo.3,uc011bqt.2	4814.11	4576.9	547	3.88	4.46
ABCC5-AS1	uc031scp.1	469	232.4	0	0	0
ABCC6	uc002den.4,uc002deo.4,uc010bvo.3,uc010uzz.1	718	480.82	1	0.07	0.08
ABCC6P1	uc002dfg.3,uc010vam.2	2840	2602.79	3	0.04	0.04
ABCC6P2	uc002dcu.2	706	468.82	0	0	0
ABCC8	uc001mnc.3,uc010rcy.1,uc021qej.1	2493.33	2256.84	0	0	0
ABCC9	uc001rfh.3,uc001rfi.1,uc001rfk.3,uc001rfl.1	5404.5	5167.29	36.15	0.23	0.26
ABCD1	uc004fif.2	3664	3426.79	962	9.11	10.49
ABCD2	uc001rmb.2	5341	5103.79	43	0.27	0.31
ABCD3	uc001dqm.4,uc001dqn.4,uc001dqo.4,uc009wdr.3,uc010oto.2,uc010otp.2	3466.25	3229.04	12603	126.71	145.81
ABCD4	uc001xpr.2,uc001xps.2,uc001xpu.2,uc001xpv.2,uc010tur.2	2015.93	1778.72	145	2.65	3.05
ABCE1	uc003ijx.3,uc003ijy.3,uc010iot.3	4193.72	3956.5	5796	47.56	54.73
ABCF1	uc003nqk.2,uc003nql.3,uc003nqm.3	2368.57	2131.35	1779	27.1	31.18
ABCF2	uc003wjo.1,uc003wjp.3,uc031szt.1	2303.19	2065.98	5704	89.63	103.14
ABCF3	uc003fmz.2,uc003fna.2,uc003fnb.2	2233.62	1996.41	1185	19.27	22.17
ABCG1	uc002zam.3,uc002zan.3,uc002zao.3,uc002zap.3,uc002zaq.3,uc002zar.3,uc010gpb.2,uc011aev.2	2979.49	2742.28	100	1.18	1.36
ABCG2	uc003hrf.3,uc003hrg.3,uc003hrh.3,uc003hri.1,uc003hrj.1,uc003hrk.1	3999.31	3762.1	23	0.2	0.23
ABCG4	uc001pvs.3,uc001pvt.1,uc009zar.3	3611	3373.79	1	0.01	0.01
ABCG5	uc002rtm.3,uc002rtn.3,uc002rto.3,uc002rtp.3	2740	2502.79	1	0.01	0.01
ABCG8	uc002rtq.3,uc010yoa.2	2662	2424.79	2	0.03	0.03
ABHD1	uc002rit.3,uc002riu.3,uc002riv.3	1214	976.79	2	0.07	0.08
ABHD10	uc003dyk.5,uc011bhq.3,uc031saw.1,uc031sax.1	2743.07	2505.86	1124.01	14.56	16.76
ABHD11	uc003tza.3,uc003tzb.3,uc003tzc.3,uc003tzf.3,uc011kfb.2	1460.98	1223.77	765	20.29	23.35
ABHD12	uc002wuq.3,uc002wus.2	1919.56	1682.34	490	9.46	10.88
ABHD12B	uc001wyq.3,uc001wyr.3,uc001wys.3,uc010any.3	1542.25	1305.04	0	0	0
ABHD13	uc001vqq.3,uc021rml.1	1041.99	804.78	345	13.92	16.02
ABHD14A	uc003dco.3,uc010hlz.2	1108	870.79	43	1.6	1.84
ABHD14A-ACY1	uc011bea.2	1879	1641.79	0	0	0
ABHD14B	uc003dcm.3,uc003dcn.3,uc011bdy.2,uc011bdz.1,uc021wza.1	1979.58	1742.37	23	0.43	0.49
ABHD15	uc002hed.2	3355	3117.79	8	0.08	0.1
ABHD16A	uc003nvx.2,uc003nvy.2,uc010jtc.2,uc011dny.2,uc011dnz.2,uc011doa.2	2013.43	1776.22	865.01	15.81	18.19
ABHD16B	uc002ygx.1	1776	1538.79	0	0	0
ABHD17A	uc002lud.3,uc002lue.3,uc002luf.3,uc002lug.3	1559.49	1322.28	496	12.18	14.01
ABHD17B	uc004ail.3,uc004aim.1	1695.16	1457.94	132	2.94	3.38
ABHD17C	uc002bft.3,uc002bfu.3	2357.6	2120.39	431.4	6.6	7.6
ABHD2	uc002bnj.2,uc002bnk.2,uc010ups.1	7040	6802.79	420	2	2.31
ABHD3	uc002ktk.2,uc002ktl.2,uc002ktn.2,uc010xao.1	1929.8	1692.59	95.99	1.84	2.12
ABHD4	uc001wgm.3,uc010tmz.1,uc010tna.1,uc010tnb.2	2029.53	1792.32	171	3.1	3.56
ABHD5	uc003cmx.3	5353	5115.79	3441	21.84	25.13
ABHD6	uc003djs.4,uc003djt.4	2419.39	2182.18	78	1.16	1.34
ABHD8	uc002ngb.4	2090	1852.79	63	1.1	1.27
ABI1	uc001isx.3,uc001isy.3,uc001isz.3,uc001ita.3,uc001itb.3,uc001itc.3,uc001itd.3,uc001ite.3,uc010qdg.2,uc010qdh.2,uc010qdi.2,uc010qdj.2,uc010qdk.2	3533.12	3295.91	3296	32.47	37.36
ABI2	uc002uzz.3,uc002vaa.3,uc002vab.3,uc002vac.3,uc010zig.1,uc010zih.2,uc010zii.2,uc010zij.2,uc010zik.2,uc010zil.2,uc010zim.2,uc010zin.2	5828.79	5591.58	986	5.72	6.59
ABI3	uc002iop.1,uc002ioq.1	2100	1862.79	0	0	0
ABI3BP	uc003duj.3,uc003duk.3,uc003dul.3,uc003dum.3,uc003dun.3,uc003duo.2,uc003dup.4,uc011bhd.2	2984	2746.79	5	0.06	0.07
ABL1	uc004bzv.3,uc004bzw.3	5409.04	5171.83	436	2.74	3.15
ABL2	uc001gmg.4,uc001gmi.4,uc001gmj.4,uc001gmk.3,uc009wxe.3,uc009wxf.2,uc010pne.2,uc010pnf.2,uc010png.2,uc010pnh.2	3754.22	3517.01	252.99	2.34	2.69
ABLIM1	uc001lbz.1,uc021pyu.1,uc021pyv.1,uc021pyw.1,uc021pyx.1,uc021pyy.1,uc021pyz.1,uc021pza.1,uc021pzb.1,uc021pzc.1,uc021pzd.1,uc021pze.1,uc021pzf.1	1633.11	1395.9	473	11	12.66
ABLIM2	uc003gki.3,uc003gkj.4,uc003gkk.3,uc003gkl.3,uc003gkm.4,uc003gko.3,uc003gkp.3,uc003gkq.3,uc003gkr.3,uc003gks.3,uc011bwl.1	1274	1036.79	3	0.09	0.11
ABLIM3	uc003lpy.2,uc003lpz.1,uc003lqa.1,uc003lqb.3,uc003lqc.1,uc003lqd.1,uc003lqe.1,uc003lqf.3	2585	2347.79	7	0.1	0.11
ABO	uc004cda.1,uc010naf.1,uc010nag.1,uc011mcz.1	1512.5	1275.29	0	0	0
ABP1	uc003why.1,uc003whz.2,uc003wia.2	3828.33	3591.12	0	0	0
ABR	uc002fsd.4,uc002fse.4,uc002fsf.4,uc002fsg.4,uc002fsh.1,uc010cjq.1,uc010vqf.3,uc010vqg.3	3592	3354.79	1	0.01	0.01
ABRA	uc003ymm.4	2754	2516.79	0	0	0
ABRACL	uc003qil.2,uc003qim.2	844.93	607.73	777	41.51	47.76
ABT1	uc003nii.3	2263	2025.79	285	4.57	5.26
ABTB1	uc003ejr.3,uc003ejs.3,uc003ejt.3,uc003eju.3,uc010hsm.3	1977.89	1740.68	86	1.6	1.85
ABTB2	uc001mvl.2	4903	4665.79	12	0.08	0.1
AC2	uc001ezm.1	4109	3871.79	0	0	0
ACAA1	uc003cht.3,uc003chu.3	1809.29	1572.07	654	13.51	15.54
ACAA2	uc002ldw.4	1934	1696.79	1738	33.25	38.27
ACACA	uc002hnk.3,uc002hnl.3,uc002hnm.3,uc002hnn.3,uc002hno.3,uc002hnp.1,uc002hnq.2,uc002hnr.1,uc010cuy.3,uc010cuz.3,uc010wdb.2,uc010wdc.2	7390.84	7153.63	3182.99	14.44	16.62
ACACB	uc001tob.3,uc001toc.3,uc001tod.3,uc010sxl.1,uc010sxm.2	6646.46	6409.25	394	2	2.3
ACAD10	uc001tso.4,uc001tsp.3,uc001tsq.3,uc001tsr.3,uc001tss.1,uc009zvw.2,uc009zvx.3	3191.33	2954.12	324.01	3.56	4.1
ACAD11	uc003eov.4	3556	3318.79	668.03	6.53	7.52
ACAD8	uc001qhk.3,uc001qhl.3,uc009zdc.3,uc009zde.1,uc010sco.1,uc010scp.1,uc010scq.2,uc010scr.1	1759.3	1522.09	1431	30.52	35.12
ACAD9	uc003ela.4,uc003elb.3,uc003elc.1,uc003ele.3,uc010hsw.1,uc011bks.2	2124.28	1887.07	1605.99	27.63	31.79
ACADL	uc002vdz.4,uc010zjg.1	2390.61	2153.4	142	2.14	2.46
ACADM	uc001dgw.4,uc009wbp.3,uc009wbr.3,uc009wbs.1,uc010orc.1,uc010ord.2,uc010ore.2,uc010orf.2,uc010org.2	2546.68	2309.47	4410.99	62.01	71.35
ACADS	uc001tza.4,uc010szl.1	1529.28	1292.07	196	4.92	5.67
ACADSB	uc001lhb.3,uc010qub.2	5937.29	5700.08	365	2.08	2.39
ACADVL	uc002gev.4,uc002gew.4,uc002gex.4,uc010vtp.3,uc010vtq.2	2224.21	1987	4665.01	76.22	87.71
ACAN	uc002bmx.3,uc002bna.2,uc010upo.1,uc010upp.1	8671.53	8434.32	61	0.23	0.27
ACAP1	uc002ggd.2	2508	2270.79	3	0.04	0.05
ACAP2	uc003fun.4,uc003fuo.3	7170	6932.79	727	3.4	3.92
ACAP3	uc001ady.2,uc001aea.2,uc001aeb.2,uc001aec.1	3759	3521.79	45	0.41	0.48
ACAT1	uc001pjw.1,uc001pjx.3,uc001pjy.3	2134.22	1897.01	6593	112.83	129.84
ACAT2	uc010kjy.3,uc011efw.2,uc031sqw.1	1551.71	1314.5	4654	114.94	132.27
ACBD3	uc001hpy.3	3565	3327.79	1674	16.33	18.79
ACBD4	uc002iic.3,uc002iid.2,uc002iie.3,uc002iif.3,uc010dae.3,uc010wjj.2	1964.35	1727.14	126	2.37	2.73
ACBD5	uc001ito.3,uc001itp.3,uc001itq.3,uc001itr.2,uc010qdm.3,uc010qdn.3,uc010qdo.3,uc010qdp.2	3867.23	3630.02	1811.99	16.21	18.65
ACBD6	uc001gog.3	1616	1378.79	1381	32.52	37.42
ACBD7	uc001inv.3,uc010qby.1	3110.61	2873.4	38	0.43	0.49
ACCS	uc001mxx.2,uc009yks.1,uc010rfm.1,uc010rfn.2	1907.08	1669.87	115	2.24	2.57
ACCSL	uc001mxw.1,uc009ykr.2	1843.5	1606.29	0	0	0
ACD	uc002etp.4,uc002etq.4,uc002etr.4,uc010vjt.1	2070.49	1833.28	349	6.18	7.11
ACE	uc002jau.2,uc002jav.2,uc002jaw.2,uc010ddu.2,uc010ddv.2,uc010wph.2,uc010wpi.2,uc010wpj.2,uc010wpk.2,uc031rdj.1	3924.92	3687.71	50	0.44	0.51
ACE2	uc004cxa.1,uc004cxb.2	3458	3220.79	13	0.13	0.15
ACER1	uc002mel.2	1088	850.79	0	0	0
ACER2	uc003znx.1,uc003zny.1,uc003znz.1	2003.8	1766.59	40	0.74	0.85
ACER3	uc001oxu.2,uc009yul.1,uc009yum.1,uc009yun.1,uc009yuo.1,uc010rsg.1,uc010rsh.1,uc010rsi.1,uc010rsj.1	3000.41	2763.2	162	1.9	2.19
ACHE	uc003uxd.3,uc003uxe.3,uc003uxf.3,uc003uxg.3,uc003uxh.3,uc003uxi.3,uc003uxj.1	2265.29	2028.07	0	0	0
ACIN1	uc001wio.4,uc001wip.4,uc001wiq.4,uc001wir.4,uc001wis.4,uc001wit.4,uc010akg.3,uc010tnj.2	4098.34	3861.13	1441	12.12	13.94
ACLY	uc002hyg.3,uc002hyh.3,uc002hyi.3,uc010wfx.2,uc010wfy.2	4353.72	4116.51	5124	40.41	46.5
ACMSD	uc002ttz.3,uc002tua.3	1278.5	1041.29	0	0	0
ACN9	uc003uoo.4	2057	1819.79	209	3.73	4.29
ACO1	uc003zqw.4,uc003zqx.4,uc003zqy.4,uc010mjh.1	3447.76	3210.55	865	8.75	10.07
ACO2	uc003bac.3	2741	2503.79	5105	66.19	76.17
ACOT1	uc001xol.1,uc010tuc.3	1603.01	1365.8	2006.84	47.7	54.89
ACOT11	uc001cxj.2,uc001cxk.3,uc001cxl.2,uc001cxm.2	3022.21	2785	98.01	1.14	1.31
ACOT12	uc003khl.4,uc003khm.3	1295	1057.83	0	0	0
ACOT13	uc003nek.3,uc010jpv.3	4104	3866.79	755	6.34	7.29
ACOT2	uc001xom.4,uc001xon.5	1638.35	1401.14	1366.15	31.65	36.43
ACOT4	uc001xoo.3	1632	1394.79	1	0.02	0.03
ACOT6	uc001xop.3	1004	766.79	0	0	0
ACOT7	uc001amq.3,uc001amr.3,uc001ams.3,uc001amt.3,uc001amu.3	1463.49	1226.28	198.99	5.27	6.06
ACOT8	uc002xqa.2,uc002xqc.2,uc010zxe.2,uc010zxf.2	1196.02	958.81	159	5.38	6.2
ACOT9	uc004dan.3,uc004dao.3,uc004dap.3,uc004dar.3,uc004dat.1,uc011mjt.2	1677.56	1440.35	1006	22.67	26.09
ACOX1	uc002jqe.3,uc002jqf.3,uc010wsq.2,uc010wsr.2	7591.69	7354.48	1905	8.41	9.68
ACOX2	uc003dkl.3	2309	2071.79	8	0.13	0.14
ACOX3	uc003glc.4,uc003gld.4,uc010idk.3	2873.56	2636.35	164	2.02	2.32
ACOXL	uc010yxk.1,uc021vmm.1,uc021vmn.1	2373	2135.79	8	0.12	0.14
ACP1	uc002qwd.2,uc002qwe.5,uc002qwf.3,uc002qwg.3,uc002qwh.3	1531.55	1294.34	941.99	23.63	27.19
ACP2	uc001nei.3,uc009ylj.3,uc009ylk.2,uc010rhe.2,uc010rhf.2,uc010rhg.2,uc010rhh.2,uc010rhi.1,uc010rhj.1	2176.11	1938.9	203	3.4	3.91
