transcript_id	gene_id	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM	IsoPct
uc021ofx.1	5S_rRNA	110	1.62	0	0	0	0
uc021olu.1	5S_rRNA	133	5.96	0	0	0	0
uc021ome.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021oov.1	5S_rRNA	109	1.52	110.22	1785.81	1783.9	0.73
uc021opl.1	5S_rRNA	134	6.25	0	0	0	0
uc021osl.1	5S_rRNA	125	4	0	0	0	0
uc021ovd.1	5S_rRNA	123	3.59	0	0	0	0
uc021ovp.1	5S_rRNA	123	3.59	0	0	0	0
uc021pdq.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021pdv.1	5S_rRNA	110	1.62	0	0	0	0
uc021pdw.1	5S_rRNA	112	1.85	0	0	0	0
uc021ped.1	5S_rRNA	107	1.32	0	0	0	0
uc021pff.1	5S_rRNA	117	2.54	0	0	0	0
uc021pft.1	5S_rRNA	79	0	0	0	0	0
uc021phz.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc021pmi.1	5S_rRNA	111	1.74	10.69	151.3	151.14	0.06
uc021pmw.1	5S_rRNA	116	2.39	0	0	0	0
uc021pnb.1	5S_rRNA	107	1.32	0	0	0	0
uc021poq.1	5S_rRNA	115	2.25	0	0	0	0
uc021pou.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021ptv.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc021pwj.1	5S_rRNA	133	5.96	0	0	0	0
uc021pwo.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021pxx.1	5S_rRNA	130	5.17	3.1	14.77	14.75	0.01
uc021qdg.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021qeb.1	5S_rRNA	115	2.25	0	0	0	0
uc021qfe.1	5S_rRNA	122	3.4	0	0	0	0
uc021qmn.1	5S_rRNA	122	3.4	0	0	0	0
uc021qox.1	5S_rRNA	105	1.15	0	0	0	0
uc021qqc.1	5S_rRNA	109	1.52	0	0	0	0
uc021qqh.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc021qsf.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021qvm.1	5S_rRNA	105	1.15	11076.68	237208.78	236954.99	97.54
uc021qzz.1	5S_rRNA	118	2.7	0	0	0	0
uc021rcl.1	5S_rRNA	123	3.59	0	0	0	0
uc021rij.1	5S_rRNA	104	1.07	0	0	0	0
uc021rjt.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021rli.1	5S_rRNA	129	4.92	0	0	0	0
uc021rlm.1	5S_rRNA	133	5.96	0	0	0	0
uc021rln.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021rmi.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021rmm.1	5S_rRNA	120	3.03	0	0	0	0
uc021rva.1	5S_rRNA	105	1.15	0	0	0	0
uc021rwx.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021rym.1	5S_rRNA	113	1.98	0	0	0	0
uc021sjn.1	5S_rRNA	117	2.54	0	0	0	0
uc021snj.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021stz.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc021tcu.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021tcv.1	5S_rRNA	132	5.69	0	0	0	0
uc021tfq.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021tjk.1	5S_rRNA	132	5.69	2.97	12.85	12.84	0.01
uc021tly.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021tnx.1	5S_rRNA	121	3.21	0	0	0	0
uc021tov.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021ubz.1	5S_rRNA	82	0	0	0	0	0
uc021ujp.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021urx.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021vfh.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021vfo.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021vfu.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021vhy.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021vib.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021vih.1	5S_rRNA	137	7.14	0	0	0	0
uc021vjl.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vjp.1	5S_rRNA	137	7.14	0	0	0	0
uc021vju.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021vnc.1	5S_rRNA	105	1.15	1	21.42	21.39	0.01
uc021vqb.1	5S_rRNA	113	1.98	0	0	0	0
uc021vqp.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021vrv.1	5S_rRNA	116	2.39	0	0	0	0
uc021vrx.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021vtp.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vvw.1	5S_rRNA	109	1.52	0	0	0	0
uc021vzi.1	5S_rRNA	108	1.42	0	0	0	0
uc021wah.1	5S_rRNA	90	0	0	0	0	0
uc021wds.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc021wek.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021wfa.1	5S_rRNA	122	3.4	0	0	0	0
uc021whx.1	5S_rRNA	109	1.52	0	0	0	0
uc021wjp.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021wog.1	5S_rRNA	97	0	0	0	0	0
uc021wpw.1	5S_rRNA	109	1.52	0	0	0	0
uc021wuf.1	5S_rRNA	120	3.03	0	0	0	0
uc021wuz.1	5S_rRNA	116	2.39	0	0	0	0
uc021wyq.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021wzq.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc021wzu.1	5S_rRNA	123	3.59	0	0	0	0
uc021wzx.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021xai.1	5S_rRNA	125	4	0	0	0	0
uc021xde.1	5S_rRNA	135	6.54	0	0	0	0
uc021xdi.1	5S_rRNA	117	2.54	0	0	0	0
uc021xeg.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021xeo.1	5S_rRNA	122	3.4	0	0	0	0
uc021xev.1	5S_rRNA	115	2.25	0	0	0	0
uc021xez.1	5S_rRNA	116	2.39	0	0	0	0
uc021xfx.1	5S_rRNA	125	4	74.64	459.55	459.06	0.19
uc021xlz.1	5S_rRNA	129	4.92	0	0	0	0
uc021xqf.1	5S_rRNA	103	0	0	0	0	0
uc021xsq.1	5S_rRNA	102	0	0	0	0	0
uc021xug.1	5S_rRNA	115	2.25	0	0	0	0
uc021xwn.1	5S_rRNA	107	1.32	0	0	0	0
uc021xxd.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021xxi.1	5S_rRNA	104	1.07	60.54	1393.41	1391.92	0.57
uc021xys.1	5S_rRNA	114	2.11	0	0	0	0
uc021yks.1	5S_rRNA	124	3.79	0	0	0	0
uc021ymh.1	5S_rRNA	136	6.83	0	0	0	0
uc021zdo.1	5S_rRNA	117	2.54	0	0	0	0
uc021zea.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc021zez.1	5S_rRNA	91	0	0	0	0	0
uc021zfd.1	5S_rRNA	104	1.07	0	0	0	0
uc021zft.1	5S_rRNA	113	1.98	0	0	0	0
uc021zgc.1	5S_rRNA	104	1.07	0	0	0	0
uc021zgn.1	5S_rRNA	105	1.15	0	0	0	0
uc022abq.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022akm.1	5S_rRNA	129	4.92	0	0	0	0
uc022amt.1	5S_rRNA	105	1.15	0	0	0	0
uc022aor.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022atj.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc022atr.1	5S_rRNA	106	1.23	0	0	0	0
uc022att.1	5S_rRNA	126	4.22	0	0	0	0
uc022avo.1	5S_rRNA	137	7.14	0	0	0	0
uc022axx.1	5S_rRNA	105	1.15	98	2098.68	2096.44	0.86
uc022bex.1	5S_rRNA	115	2.25	0	0	0	0
uc022bia.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc022bkv.1	5S_rRNA	127	4.44	0	0	0	0
uc022blh.1	5S_rRNA	118	2.7	0	0	0	0
uc022bll.1	5S_rRNA	113	1.98	0	0	0	0
uc022blx.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022bmb.1	5S_rRNA	121	3.21	0	0	0	0
uc022bnt.1	5S_rRNA	111	1.74	0	0	0	0
uc022bvb.1	5S_rRNA	119	2.86	1.13	9.73	9.72	0
uc022byo.1	5S_rRNA	121	3.21	0	0	0	0
uc022bzg.1	5S_rRNA	119	2.86	0	0	0	0
uc022cdx.1	5S_rRNA	111	1.74	2.02	28.59	28.56	0.01
uc022cer.1	5S_rRNA	118	2.7	0	0	0	0
uc022cgh.1	5S_rRNA	116	2.39	0	0	0	0
uc031tkn.1	5S_rRNA	117	2.54	0	0	0	0
uc022blm.1	5_8S_rRNA	161	16.78	0	0	0	0
uc010jrh.1	6M1-18	473	291.98	0	0	0	0
uc003wdr.3	7M1-2	68	0	0	0	0	0
uc021okx.1	7SK	299	122.85	0	0	0	0
uc021onz.1	7SK	327	149.05	1.93	0.32	0.32	0.02
uc021ood.1	7SK	232	64.39	0	0	0	0
uc021opr.1	7SK	232	64.39	0	0	0	0
uc021oqh.1	7SK	312	134.93	0	0	0	0
uc021oql.1	7SK	77	0	0	0	0	0
uc021peu.1	7SK	203	42.34	0	0	0	0
uc021pgn.1	7SK	300	123.77	0	0	0	0
uc021pjn.1	7SK	260	87.86	0	0	0	0
uc021pkw.1	7SK	303	126.55	0	0	0	0
uc021poa.1	7SK	296	120.09	0	0	0	0
uc021pok.1	7SK	291	115.51	0	0	0	0
uc021prs.1	7SK	330	151.9	0	0	0	0
uc021pvp.1	7SK	249	78.44	0	0	0	0
uc021pxy.1	7SK	342	163.35	0	0	0	0
uc021pyd.1	7SK	268	94.85	0	0	0	0
uc021qea.1	7SK	316	138.68	0	0	0	0
uc021qgj.1	7SK	266	93.1	0	0	0	0
uc021qjg.1	7SK	333	154.75	0	0	0	0
uc021qmf.1	7SK	295	119.17	0	0	0	0
uc021qsa.1	7SK	305	128.4	0	0	0	0
uc021qvo.1	7SK	345	166.23	0	0	0	0
uc021ras.1	7SK	254	82.69	0	0	0	0
uc021rby.1	7SK	309	132.13	0	0	0	0
uc021rcb.1	7SK	287	111.86	0	0	0	0
uc021ree.1	7SK	312	134.93	0	0	0	0
uc021ref.1	7SK	267	93.97	0	0	0	0
uc021req.1	7SK	297	121.01	0	0	0	0
uc021rio.1	7SK	319	141.5	0	0	0	0
uc021rkc.1	7SK	319	141.5	0	0	0	0
uc021rls.1	7SK	358	178.75	0	0	0	0
uc021rlx.1	7SK	299	122.85	6748.61	1352.88	1351.43	90.73
uc021rxe.1	7SK	324	146.21	0	0	0	0
uc021ryi.1	7SK	290	114.59	0	0	0	0
uc021sbr.1	7SK	244	74.24	0	0	0	0
uc021snk.1	7SK	286	110.96	0	0	0	0
uc021tff.1	7SK	293	117.34	0	0	0	0
uc021tig.1	7SK	328	150	0	0	0	0
uc021tlm.1	7SK	110	1.62	0	0	0	0
uc021tlu.1	7SK	318	140.56	767.35	134.45	134.3	9.02
uc021tlv.1	7SK	286	110.96	0	0	0	0
uc021tvr.1	7SK	313	135.86	0	0	0	0
uc021uag.1	7SK	329	150.95	0	0	0	0
uc021ual.1	7SK	284	109.14	0	0	0	0
uc021ugk.1	7SK	292	116.42	0	0	0	0
uc021ujh.1	7SK	293	117.34	0	0	0	0
uc021ujn.1	7SK	226	59.61	0	0	0	0
uc021veg.1	7SK	300	123.77	0	0	0	0
uc021vgp.1	7SK	231	63.59	0	0	0	0
uc021vhc.1	7SK	273	99.28	0	0	0	0
uc021vhv.1	7SK	361	181.65	0	0	0	0
uc021vnm.1	7SK	315	137.74	0	0	0	0
uc021vpx.1	7SK	309	132.13	0	0	0	0
uc021vqa.1	7SK	338	159.52	0	0	0	0
uc021vtz.1	7SK	87	0	0	0	0	0
uc021vuc.1	7SK	217	52.64	0	0	0	0
uc021wan.1	7SK	237	68.45	0	0	0	0
uc021wav.1	7SK	305	128.4	1	0.19	0.19	0.01
uc021wcm.1	7SK	280	105.54	0	0	0	0
uc021wcp.1	7SK	320	142.44	0	0	0	0
uc021wdw.1	7SK	284	109.14	0	0	0	0
uc021wew.1	7SK	333	154.75	0	0	0	0
uc021wlw.1	7SK	301	124.7	0	0	0	0
uc021wmf.1	7SK	301	124.7	0	0	0	0
uc021wmi.1	7SK	301	124.7	0	0	0	0
uc021wnk.1	7SK	291	115.51	0	0	0	0
uc021wor.1	7SK	315	137.74	0	0	0	0
uc021wzn.1	7SK	313	135.86	0	0	0	0
uc021xfb.1	7SK	192	34.79	0	0	0	0
uc021xgl.1	7SK	234	66.01	0	0	0	0
uc021xgz.1	7SK	94	0	0	0	0	0
uc021xhn.1	7SK	224	58.04	0	0	0	0
uc021xho.1	7SK	280	105.54	0	0	0	0
uc021xia.1	7SK	223	57.26	0	0	0	0
uc021xit.1	7SK	341	162.39	0	0	0	0
uc021xkx.1	7SK	295	119.17	0	0	0	0
uc021xnw.1	7SK	223	57.26	0	0	0	0
uc021xom.1	7SK	334	155.71	0	0	0	0
uc021xpt.1	7SK	297	121.01	0	0	0	0
uc021xqa.1	7SK	307	130.26	0	0	0	0
uc021xqe.1	7SK	305	128.4	0	0	0	0
uc021xqg.1	7SK	301	124.7	0	0	0	0
uc021xri.1	7SK	307	130.26	0	0	0	0
uc021xsh.1	7SK	309	132.13	0	0	0	0
uc021xsw.1	7SK	151	12.24	0	0	0	0
uc021xtx.1	7SK	314	136.8	0	0	0	0
uc021xus.1	7SK	300	123.77	0	0	0	0
uc021xuv.1	7SK	244	74.24	0	0	0	0
uc021xwt.1	7SK	340	161.44	0	0	0	0
uc021xxu.1	7SK	302	125.62	0	0	0	0
uc021ycc.1	7SK	296	120.09	0	0	0	0
uc021yce.1	7SK	335	156.66	18.11	2.85	2.84	0.19
uc021yci.1	7SK	293	117.34	0	0	0	0
uc021yco.1	7SK	242	72.57	0	0	0	0
uc021yhh.1	7SK	239	70.09	0	0	0	0
uc021zaf.1	7SK	319	141.5	0	0	0	0
uc021zat.1	7SK	314	136.8	0	0	0	0
uc021zcs.1	7SK	285	110.05	0	0	0	0
uc021zee.1	7SK	304	127.48	0	0	0	0
uc021zeq.1	7SK	331	152.85	0	0	0	0
uc021zfi.1	7SK	320	142.44	0	0	0	0
uc021zfs.1	7SK	301	124.7	0	0	0	0
uc021zgf.1	7SK	272	98.39	0	0	0	0
uc022ahv.1	7SK	328	150	3	0.49	0.49	0.03
uc022ajs.1	7SK	332	153.8	0	0	0	0
uc022akn.1	7SK	283	108.24	0	0	0	0
uc022amj.1	7SK	151	12.24	0	0	0	0
uc022aqs.1	7SK	292	116.42	0	0	0	0
uc022atx.1	7SK	280	105.54	0	0	0	0
uc022auz.1	7SK	333	154.75	0	0	0	0
uc022avb.1	7SK	247	76.75	0	0	0	0
uc022axn.1	7SK	277	102.85	0	0	0	0
uc022azc.1	7SK	318	140.56	0	0	0	0
uc022azk.1	7SK	355	175.85	0	0	0	0
uc022bap.1	7SK	288	112.77	0	0	0	0
uc022bbl.1	7SK	293	117.34	0	0	0	0
uc022bbo.1	7SK	267	93.97	0	0	0	0
uc022bdt.1	7SK	304	127.48	0	0	0	0
uc022bge.1	7SK	284	109.14	0	0	0	0
uc022bic.1	7SK	328	150	0	0	0	0
uc022blg.1	7SK	306	129.33	0	0	0	0
uc022bmq.1	7SK	302	125.62	0	0	0	0
uc022btd.1	7SK	313	135.86	0	0	0	0
uc022bts.1	7SK	324	146.21	0	0	0	0
uc022bzn.1	7SK	219	54.17	0	0	0	0
uc022cab.1	7SK	351	172	0	0	0	0
uc022cfk.1	7SK	331	152.85	0	0	0	0
uc002qsd.4	A1BG	1766	1584.68	0	0	0	0
uc002qsf.2	A1BG	3419	3237.68	1	0.01	0.01	100
uc002qse.3	A1BG-AS1	1718	1536.68	0	0	0	0
uc002qsg.3	A1BG-AS1	2130	1948.68	0	0	0	0
uc001jjh.3	A1CF	9364	9182.68	0	0	0	0
uc001jji.3	A1CF	9269	9087.68	0	0	0	0
uc001jjj.3	A1CF	9293	9111.68	0	0	0	0
uc001jjk.1	A1CF	543	361.77	0	0	0	0
uc009xov.3	A1CF	9362	9180.68	0	0	0	0
uc010qhn.2	A1CF	9412	9230.68	0	0	0	0
uc010qho.2	A1CF	9529	9347.68	0	0	0	0
uc001qvk.1	A2M	4653	4471.68	0	0	0	0
uc009zgk.1	A2M	4493	4311.68	0	0	0	0
uc009zgj.1	A2M-AS1	2187	2005.68	2	0.02	0.02	100
uc001quz.5	A2ML1	5192	5010.68	0	0	0	0
uc001qva.1	A2ML1	3476	3294.68	0	0	0	0
uc001qvb.1	A2ML1	1237	1055.68	0	0	0	0
uc010sgm.3	A2ML1	3789	3607.68	0	0	0	0
uc021qum.1	A2MP1	1201	1019.68	0	0	0	0
uc031plq.1	A3GALT2	1023	841.68	0	0	0	0
uc003bdb.3	A4GALT	2092	1910.68	230.03	2.96	2.96	17.38
uc010gzd.3	A4GALT	2134	1952.68	0	0	0	0
uc021wqo.1	A4GALT	2008	1826.68	0	0	0	0
uc021wqp.1	A4GALT	1951	1769.68	33.17	0.46	0.46	2.71
uc021wqq.1	A4GALT	1062	880.68	472.8	13.22	13.21	77.48
uc021wqr.1	A4GALT	415	234.49	3.96	0.42	0.42	2.44
uc003ers.2	A4GNT	1771	1589.68	0	0	0	0
uc002hhv.3	AA06	632	450.7	0	0	0	0
uc001scr.4	AAAS	1837	1655.68	4493.99	66.85	66.77	96.07
uc001scs.4	AAAS	1738	1556.68	173.01	2.74	2.73	3.93
uc001uhc.3	AACS	3321	3139.68	1068.75	8.38	8.37	74.23
uc001uhd.3	AACS	3118	2936.68	227.69	1.91	1.91	16.91
uc009zyg.2	AACS	1396	1214.68	40.13	0.81	0.81	7.2
uc009zyh.3	AACS	2450	2268.68	0	0	0	0
uc009zyi.3	AACS	3124	2942.68	22.44	0.19	0.19	1.66
uc003mjk.3	AACSP1	2820	2638.68	0	0	0	0
uc011dgk.2	AACSP1	2173	1991.68	1	0.01	0.01	100
uc011dgl.2	AACSP1	2823	2641.68	0	0	0	0
uc003eze.3	AADAC	1606	1424.68	33	0.57	0.57	100
uc003ezc.3	AADACL2	1500	1318.68	0	0	0	0
uc010hvn.3	AADACL2	1277	1095.68	0	0	0	0
uc001aug.1	AADACL3	3832	3650.68	0	0	0	0
uc009vnn.1	AADACL3	4049	3867.68	0	0	0	0
uc001auf.3	AADACL4	1575	1393.68	0	0	0	0
uc003isr.3	AADAT	2326	2144.68	0	0	0	0
uc003iss.3	AADAT	2108	1926.68	0	0	0	0
uc003ist.3	AADAT	2120	1938.68	0	0	0	0
uc004awm.3	AAED1	1225	1043.68	283	6.68	6.67	100
uc002aqk.5	AAGAB	3199	3017.68	1507.02	12.3	12.29	77.65
uc010uju.3	AAGAB	3083	2901.68	305.94	2.6	2.59	16.39
uc031qsm.1	AAGAB	3344	3162.68	121.04	0.94	0.94	5.95
uc002sfp.2	AAK1	21265	21083.68	681.52	0.8	0.8	5.69
uc010fdk.2	AAK1	2872	2690.68	1070.21	9.8	9.79	70.08
uc010fdm.1	AAK1	1093	911.68	0	0	0	0
uc010yqm.1	AAK1	2875	2693.68	370.45	3.39	3.38	24.23
uc001oyp.3	AAMDC	634	452.7	0	0	0	0
uc001oyq.3	AAMDC	504	322.85	218.49	16.67	16.65	94.33
uc001oyr.1	AAMDC	612	430.71	17.51	1	1	5.67
uc002vhk.3	AAMP	1793	1611.68	2265.79	34.62	34.59	88.08
uc002vhl.3	AAMP	1796	1614.68	307.21	4.69	4.68	11.92
uc002jro.3	AANAT	1026	844.68	0	0	0	0
uc010wte.2	AANAT	902	720.68	0	0	0	0
uc021udg.1	AANAT	1913	1731.68	0	0	0	0
uc002xfc.3	AAR2	2486	2304.68	780.75	8.34	8.33	98.95
uc002xfe.2	AAR2	2765	2583.68	9.25	0.09	0.09	1.05
uc003yof.3	AARD	1786	1604.68	0	0	0	0
uc002eyn.1	AARS	3344	3162.68	10974.94	85.46	85.37	98.96
uc010vlu.1	AARS	2827	2645.68	96.06	0.89	0.89	1.04
uc010jza.1	AARS2	4782	4600.68	1388.93	7.43	7.43	100
uc010cyu.2	AARSD1	1038	856.68	17.1	0.49	0.49	3.07
uc031raq.1	AARSD1	1364	1182.68	745.9	15.53	15.52	96.93
uc003hbn.3	AASDH	3561	3379.68	51.98	0.38	0.38	15.92
uc003hbo.3	AASDH	3289	3107.68	85.89	0.68	0.68	28.62
uc003hbp.3	AASDH	2957	2775.68	20.25	0.18	0.18	7.55
uc003hbq.1	AASDH	1222	1040.68	3.45	0.08	0.08	3.44
uc010ihb.3	AASDH	4483	4301.68	36.12	0.21	0.21	8.69
uc010ihc.3	AASDH	3142	2960.68	102.3	0.85	0.85	35.78
uc011caa.2	AASDH	3276	3094.68	0	0	0	0
uc011cab.2	AASDH	2964	2782.68	0	0	0	0
uc001pjc.1	AASDHPPT	2861	2679.68	1636	15.04	15.02	100
uc001pjd.1	AASDHPPT	2313	2131.68	0	0	0	0
uc010rvn.1	AASDHPPT	2739	2557.68	0	0	0	0
uc003vka.3	AASS	5822	5640.68	212.73	0.93	0.93	14.62
uc003vkb.3	AASS	5871	5689.68	1048.09	4.54	4.53	71.39
uc011knu.2	AASS	5926	5744.68	139.62	0.6	0.6	9.42
uc011knv.2	AASS	5722	5540.68	65.4	0.29	0.29	4.57
uc011knw.2	AASS	4456	4274.68	0	0	0	0
uc002hni.3	AATF	2141	1959.68	5200	65.35	65.28	100
uc010dhz.3	AATK	3031	2849.68	0	0	0	0
uc010dia.3	AATK	5311	5129.68	18	0.09	0.09	100
uc021ueu.1	AATK	5089	4907.68	0	0	0	0
uc010wuk.1	AATK-AS1	1497	1315.68	0	0	0	0
uc010wul.1	AATK-AS1	1577	1395.68	0	0	0	0
uc003ggg.1	AB000466	3001	2819.68	14.91	0.13	0.13	100
uc001eso.1	AB007962	5053	4871.68	8.16	0.04	0.04	100
uc021xlu.1	AB059369	123	3.59	0	0	0	0
uc011mvt.1	AB062081	407	226.61	9.04	0.98	0.98	100
