gene_id	transcript_id.s.	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM
5S_rRNA	uc021ofx.1,uc021olu.1,uc021ome.1,uc021oov.1,uc021opl.1,uc021osl.1,uc021ovd.1,uc021ovp.1,uc021pdq.1,uc021pdv.1,uc021pdw.1,uc021ped.1,uc021pff.1,uc021pft.1,uc021phz.1,uc021pmi.1,uc021pmw.1,uc021pnb.1,uc021poq.1,uc021pou.1,uc021ptv.1,uc021pwj.1,uc021pwo.1,uc021pxx.1,uc021qdg.1,uc021qeb.1,uc021qfe.1,uc021qmn.1,uc021qox.1,uc021qqc.1,uc021qqh.1,uc021qsf.1,uc021qvm.1,uc021qzz.1,uc021rcl.1,uc021rij.1,uc021rjt.1,uc021rli.1,uc021rlm.1,uc021rln.1,uc021rmi.1,uc021rmm.1,uc021rva.1,uc021rwx.1,uc021rym.1,uc021sjn.1,uc021snj.1,uc021stz.1,uc021tcu.1,uc021tcv.1,uc021tfq.1,uc021tjk.1,uc021tly.1,uc021tnx.1,uc021tov.1,uc021ubz.1,uc021ujp.1,uc021urx.1,uc021vfh.1,uc021vfo.1,uc021vfu.1,uc021vhy.1,uc021vib.1,uc021vih.1,uc021vjl.1,uc021vjp.1,uc021vju.1,uc021vnc.1,uc021vqb.1,uc021vqp.1,uc021vrv.1,uc021vrx.1,uc021vtp.1,uc021vvw.1,uc021vzi.1,uc021wah.1,uc021wds.1,uc021wek.1,uc021wfa.1,uc021whx.1,uc021wjp.1,uc021wog.1,uc021wpw.1,uc021wuf.1,uc021wuz.1,uc021wyq.1,uc021wzq.1,uc021wzu.1,uc021wzx.1,uc021xai.1,uc021xde.1,uc021xdi.1,uc021xeg.1,uc021xeo.1,uc021xev.1,uc021xez.1,uc021xfx.1,uc021xlz.1,uc021xqf.1,uc021xsq.1,uc021xug.1,uc021xwn.1,uc021xxd.1,uc021xxi.1,uc021xys.1,uc021yks.1,uc021ymh.1,uc021zdo.1,uc021zea.1,uc021zez.1,uc021zfd.1,uc021zft.1,uc021zgc.1,uc021zgn.1,uc022abq.1,uc022akm.1,uc022amt.1,uc022aor.1,uc022atj.1,uc022atr.1,uc022att.1,uc022avo.1,uc022axx.1,uc022bex.1,uc022bia.1,uc022bkv.1,uc022blh.1,uc022bll.1,uc022blx.1,uc022bmb.1,uc022bnt.1,uc022bvb.1,uc022byo.1,uc022bzg.1,uc022cdx.1,uc022cer.1,uc022cgh.1,uc031tkn.1	105.05	1.62	2766	48366.31	40355.49
5_8S_rRNA	uc022blm.1	161	19.03	0	0	0
6M1-18	uc010jrh.1	473	294.96	0	0	0
7M1-2	uc003wdr.3	68	0	0	0	0
7SK	uc021okx.1,uc021onz.1,uc021ood.1,uc021opr.1,uc021oqh.1,uc021oql.1,uc021peu.1,uc021pgn.1,uc021pjn.1,uc021pkw.1,uc021poa.1,uc021pok.1,uc021prs.1,uc021pvp.1,uc021pxy.1,uc021pyd.1,uc021qea.1,uc021qgj.1,uc021qjg.1,uc021qmf.1,uc021qsa.1,uc021qvo.1,uc021ras.1,uc021rby.1,uc021rcb.1,uc021ree.1,uc021ref.1,uc021req.1,uc021rio.1,uc021rkc.1,uc021rls.1,uc021rlx.1,uc021rxe.1,uc021ryi.1,uc021sbr.1,uc021snk.1,uc021tff.1,uc021tig.1,uc021tlm.1,uc021tlu.1,uc021tlv.1,uc021tvr.1,uc021uag.1,uc021ual.1,uc021ugk.1,uc021ujh.1,uc021ujn.1,uc021veg.1,uc021vgp.1,uc021vhc.1,uc021vhv.1,uc021vnm.1,uc021vpx.1,uc021vqa.1,uc021vtz.1,uc021vuc.1,uc021wan.1,uc021wav.1,uc021wcm.1,uc021wcp.1,uc021wdw.1,uc021wew.1,uc021wlw.1,uc021wmf.1,uc021wmi.1,uc021wnk.1,uc021wor.1,uc021wzn.1,uc021xfb.1,uc021xgl.1,uc021xgz.1,uc021xhn.1,uc021xho.1,uc021xia.1,uc021xit.1,uc021xkx.1,uc021xnw.1,uc021xom.1,uc021xpt.1,uc021xqa.1,uc021xqe.1,uc021xqg.1,uc021xri.1,uc021xsh.1,uc021xsw.1,uc021xtx.1,uc021xus.1,uc021xuv.1,uc021xwt.1,uc021xxu.1,uc021ycc.1,uc021yce.1,uc021yci.1,uc021yco.1,uc021yhh.1,uc021zaf.1,uc021zat.1,uc021zcs.1,uc021zee.1,uc021zeq.1,uc021zfi.1,uc021zfs.1,uc021zgf.1,uc022ahv.1,uc022ajs.1,uc022akn.1,uc022amj.1,uc022aqs.1,uc022atx.1,uc022auz.1,uc022avb.1,uc022axn.1,uc022azc.1,uc022azk.1,uc022bap.1,uc022bbl.1,uc022bbo.1,uc022bdt.1,uc022bge.1,uc022bic.1,uc022blg.1,uc022bmq.1,uc022btd.1,uc022bts.1,uc022bzn.1,uc022cab.1,uc022cfk.1	301.82	127.72	4721	1047.08	873.66
A1BG	uc002qsd.4,uc002qsf.2	1766	1587.75	8	0.14	0.12
A1BG-AS1	uc002qse.3,uc002qsg.3	1924	1745.75	0	0	0
A1CF	uc001jjh.3,uc001jji.3,uc001jjj.3,uc001jjk.1,uc009xov.3,uc010qhn.2,uc010qho.2	8110.29	7932.04	0	0	0
A2M	uc001qvk.1,uc009zgk.1	4653	4474.75	53	0.34	0.28
A2M-AS1	uc009zgj.1	2187	2008.75	2	0.03	0.02
A2ML1	uc001quz.5,uc001qva.1,uc001qvb.1,uc010sgm.3	3423.5	3245.25	0	0	0
A2MP1	uc021qum.1	1201	1022.75	0	0	0
A3GALT2	uc031plq.1	1023	844.75	9	0.3	0.25
A4GALT	uc003bdb.3,uc010gzd.3,uc021wqo.1,uc021wqp.1,uc021wqq.1,uc021wqr.1	1337.53	1159.28	380.99	9.31	7.77
A4GNT	uc003ers.2	1771	1592.75	0	0	0
AA06	uc002hhv.3	632	453.76	0	0	0
AAAS	uc001scr.4,uc001scs.4	1831.82	1653.57	4818	82.54	68.87
AACS	uc001uhc.3,uc001uhd.3,uc009zyg.2,uc009zyh.3,uc009zyi.3	3251.9	3073.65	1980.01	18.25	15.23
AACSP1	uc003mjk.3,uc011dgk.2,uc011dgl.2	2605.33	2427.08	0	0	0
AADAC	uc003eze.3	1606	1427.75	7	0.14	0.12
AADACL2	uc003ezc.3,uc010hvn.3	1388.5	1210.25	0	0	0
AADACL3	uc001aug.1,uc009vnn.1	3940.5	3762.25	0	0	0
AADACL4	uc001auf.3	1575	1396.75	0	0	0
AADAT	uc003isr.3,uc003iss.3,uc003ist.3	2326	2147.75	93	1.23	1.02
AAED1	uc004awm.3	1225	1046.75	313	8.47	7.07
AAGAB	uc002aqk.5,uc010uju.3,uc031qsm.1	3150.52	2972.26	4304	41.02	34.23
AAK1	uc002sfp.2,uc010fdk.2,uc010fdm.1,uc010yqm.1	3524.23	3345.98	1644.02	13.92	11.61
AAMDC	uc001oyp.3,uc001oyq.3,uc001oyr.1	507.84	329.71	167	14.35	11.97
AAMP	uc002vhk.3,uc002vhl.3	1793.47	1615.21	4566	80.08	66.81
AANAT	uc002jro.3,uc010wte.2,uc021udg.1	1280.33	1102.08	0	0	0
AAR2	uc002xfc.3,uc002xfe.2	2486	2307.75	1578	19.37	16.16
AARD	uc003yof.3	1786	1607.75	8	0.14	0.12
AARS	uc002eyn.1,uc010vlu.1	3342.45	3164.19	45517	407.49	340
AARS2	uc010jza.1	4782	4603.75	507	3.12	2.6
AARSD1	uc010cyu.2,uc031raq.1	1362.37	1184.12	2093.5	50.08	41.79
AASDH	uc003hbn.3,uc003hbo.3,uc003hbp.3,uc003hbq.1,uc010ihb.3,uc010ihc.3,uc011caa.2,uc011cab.2	3413.75	3235.5	722.01	6.32	5.27
AASDHPPT	uc001pjc.1,uc001pjd.1,uc010rvn.1	2861	2682.75	1289	13.61	11.36
AASS	uc003vka.3,uc003vkb.3,uc011knu.2,uc011knv.2,uc011knw.2	5831.15	5652.89	530.92	2.66	2.22
AATF	uc002hni.3	2141	1962.75	5270	76.06	63.46
AATK	uc010dhz.3,uc010dia.3,uc021ueu.1	4477	4298.75	0	0	0
AATK-AS1	uc010wuk.1,uc010wul.1	1537	1358.75	0	0	0
AB000466	uc003ggg.1	3001	2822.75	0	0	0
AB007962	uc001eso.1	5053	4874.75	7.17	0.04	0.03
AB059369	uc021xlu.1	123	4.83	0	0	0
AB062081	uc011mvt.1	407	229.42	5.23	0.65	0.54
AB062083	uc021tnv.1,uc021tny.1	133.94	10.45	22.03	59.72	49.83
AB073649	uc003qhb.3	2906	2727.75	0	0	0
AB074160	uc003tqd.3	4334	4155.75	0	0	0
AB074162	uc004bos.3	2239	2060.75	0	0	0
AB074166	uc009wle.2	4851	4672.75	0.01	0	0
AB074188	uc003jrq.3	2094	1915.75	0	0	0
AB075489	uc021oly.1	2862	2683.75	0	0	0
AB075492	uc021zhg.1	2631	2452.75	0	0	0
AB209061	uc002dtz.1	4067	3888.75	59.73	0.44	0.36
AB209185	uc003ydc.1	1912	1733.75	0	0	0
AB209315	uc021wef.1	1927	1748.75	0	0	0
AB209621	uc031rzy.1	5446	5267.75	4.07	0.02	0.02
AB231702	uc001nok.2	877	698.75	0	0	0
AB231703	uc001oco.3	217	54.78	0	0	0
AB231705	uc001pli.1	707	528.75	0	0	0
AB231710	uc001pqd.3	247	78.81	41.53	14.93	12.46
AB231711	uc009yzi.2	153	15.25	0	0	0
AB231721	uc001nne.1	206	46.68	0	0	0
AB231722	uc001nnk.1	158	17.56	0	0	0
AB231723	uc001piq.1	174	25.97	0	0	0
AB231724	uc001phf.3	157	17.09	0	0	0
AB231729	uc001now.2	411	233.37	0	0	0
AB231731	uc001nov.2	529	350.83	0	0	0
AB231739	uc021qjc.1	289	115.85	0	0	0
AB231741	uc021qjd.1	198	41.07	0	0	0
AB231742	uc001njg.1	163	20.03	0	0	0
AB231761	uc001npw.1	143	11.1	0	0	0
AB231779	uc001lxz.1	886	707.75	0	0	0
AB231784	uc001pcz.3	167	22.11	0	0	0
AB240015	uc002bfp.1	590	411.78	0	0	0
AB372727	uc011arw.2	94	0	0	0	0
AB429224	uc009ypx.3	1155	976.75	0	0	0
AB488780	uc021qqx.1	628	449.76	29	1.83	1.52
AB586698	uc021pjs.1	274	102.28	3.09	0.86	0.71
ABAT	uc002czc.4,uc002czd.4,uc010buh.3,uc010bui.3,uc021tcs.1	4814	4635.75	61	0.37	0.31
ABCA1	uc004bcl.3,uc004bcm.3,uc010mti.1	9998.64	9820.39	2657	7.66	6.39
ABCA10	uc002jhz.3,uc010dfa.1,uc010dfb.1,uc010dfc.1,uc010wqs.1,uc010wqt.1	3156.38	2978.13	19	0.18	0.15
ABCA11P	uc003gac.2,uc003gad.3,uc003gae.3,uc010ibd.2,uc011buv.2	1859.41	1681.16	136.03	2.29	1.91
ABCA12	uc002vev.3,uc002vew.3,uc010zjn.2	8788.33	8610.08	0	0	0
ABCA13	uc003top.2,uc003toq.2,uc003tos.1,uc010kyr.2,uc010kys.2,uc010kyt.1,uc010kyu.1,uc031sxg.1,uc031sxh.1	9550.12	9371.87	506	1.53	1.28
ABCA17P	uc002cqa.1,uc002cqb.1,uc002cqc.1	2118.33	1940.27	0	0	0
ABCA2	uc004ckl.1,uc004ckm.1,uc004ckn.1,uc004cko.1,uc010nca.3,uc011mem.1,uc022bpy.1,uc022bpz.1,uc022bqa.1	8154	7975.75	2619	9.3	7.76
ABCA3	uc002cpy.1,uc002cpz.1,uc010bsk.1,uc010bsl.1	4404.47	4226.22	1179.01	7.9	6.59
ABCA4	uc001dqh.3,uc001dqi.1,uc009wdp.1,uc010otn.1	7325	7146.75	35	0.14	0.12
ABCA5	uc002jib.2,uc002jic.2,uc002jid.2,uc002jie.2,uc002jif.2,uc002jig.2,uc002jih.2,uc010dfe.2	4979.53	4801.28	571.01	3.37	2.81
ABCA6	uc002jhw.1,uc002jhy.3	5125.45	4947.2	217	1.24	1.04
ABCA7	uc002lqw.4,uc002lqy.3,uc010dsa.3,uc010dsb.1,uc010dsc.3	5388.96	5210.71	552	3	2.5
ABCA8	uc002jhp.3,uc002jhq.3,uc002jhr.3,uc002jhs.3,uc002jht.3,uc010wqq.2,uc010wqr.2	5258.76	5080.51	79.99	0.45	0.37
ABCA9	uc002jhu.3,uc002jhv.3,uc010dez.3	6057	5878.75	17	0.08	0.07
ABCB1	uc003uiz.2,uc003uja.2,uc010lei.2,uc011khc.2	4037	3858.75	4	0.03	0.02
ABCB10	uc001htp.4	3857	3678.75	611	4.7	3.93
ABCB11	uc002ueo.1,uc010zda.1,uc010zdb.1	3761.67	3583.41	0	0	0
ABCB4	uc003uiv.1,uc003uiw.1,uc003uix.1,uc003uiy.3	3217.75	3039.5	0	0	0
ABCB5	uc003suv.4,uc003suw.4,uc003sux.1,uc010kuh.3,uc011jyi.1	3068.6	2890.35	0	0	0
ABCB6	uc002vkc.2,uc010fwe.2,uc010zku.1	4410.98	4232.72	2795.01	18.71	15.61
ABCB7	uc004ebz.4,uc004eca.4,uc010nls.4,uc010nlt.4,uc011mqn.3	2526.88	2348.63	1916	23.11	19.28
ABCB8	uc003wii.2,uc003wik.4,uc003wil.4,uc003wim.4,uc010lpw.1,uc010lpx.3,uc011kvd.2	2015.82	1837.57	394.99	6.09	5.08
ABCB9	uc001udm.4,uc001udo.4,uc001udq.3,uc001udr.3,uc010tai.2,uc010taj.2,uc021rfo.1,uc021rfp.1,uc021rfq.1	2422.71	2244.45	189	2.39	1.99
ABCC1	uc002del.4,uc010bvi.3,uc010bvn.3,uc021tdq.1,uc021tdr.1,uc021tds.1,uc021tdt.1	3891.93	3713.74	37198.01	283.74	236.74
ABCC10	uc003ouy.1,uc003ouz.1,uc010jyo.1	5024.93	4846.68	405	2.37	1.98
ABCC11	uc002eff.1,uc002efg.1,uc002efh.1,uc010cbg.1,uc010vgk.1,uc010vgl.1	1257.85	1079.6	19	0.5	0.42
ABCC12	uc002eey.1,uc002eez.1,uc002efa.1,uc002efb.1,uc002efc.1,uc002efd.1,uc002efe.1,uc010vgj.1	4157.75	3979.5	0	0	0
ABCC13	uc002yjq.3,uc002yjr.3,uc002yjs.3,uc010gkx.3	2440.25	2262	0	0	0
ABCC2	uc001kqf.2	5051	4872.75	177	1.03	0.86
ABCC3	uc002isk.4,uc002isl.3,uc002isn.3	4120.19	3941.94	12620.56	90.69	75.67
ABCC4	uc001vmd.4,uc001vme.2,uc001vmf.2,uc010afj.3,uc010afk.3,uc010afl.1,uc010afm.1,uc010tih.1	5211.96	5033.71	3410	19.19	16.01
ABCC5	uc003fmg.3,uc003fmh.3,uc003fmi.3,uc010hxl.3,uc010hxm.3,uc010hxn.3,uc010hxo.3,uc011bqt.2	5307.76	5129.5	812	4.48	3.74
ABCC5-AS1	uc031scp.1	469	290.97	0	0	0
ABCC6	uc002den.4,uc002deo.4,uc010bvo.3,uc010uzz.1	2240.71	2062.46	33	0.45	0.38
ABCC6P1	uc002dfg.3,uc010vam.2	2782	2603.75	0	0	0
ABCC6P2	uc002dcu.2	706	527.75	2	0.11	0.09
ABCC8	uc001mnc.3,uc010rcy.1,uc021qej.1	2106	1927.75	3	0.04	0.04
ABCC9	uc001rfh.3,uc001rfi.1,uc001rfk.3,uc001rfl.1	8324	8145.75	13.69	0.05	0.04
ABCD1	uc004fif.2	3664	3485.75	2663	21.64	18.06
ABCD2	uc001rmb.2	5341	5162.75	1000	5.49	4.58
ABCD3	uc001dqm.4,uc001dqn.4,uc001dqo.4,uc009wdr.3,uc010oto.2,uc010otp.2	3409.32	3231.07	7238	63.46	52.95
ABCD4	uc001xpr.2,uc001xps.2,uc001xpu.2,uc001xpv.2,uc010tur.2	2258.37	2080.12	570	7.76	6.48
ABCE1	uc003ijx.3,uc003ijy.3,uc010iot.3	4193.92	4015.67	5884.99	41.51	34.64
ABCF1	uc003nqk.2,uc003nql.3,uc003nqm.3	2625.06	2446.8	5567	64.45	53.78
ABCF2	uc003wjo.1,uc003wjp.3,uc031szt.1	2287.06	2108.8	3238	43.5	36.29
ABCF3	uc003fmz.2,uc003fna.2,uc003fnb.2	2484.52	2306.27	3764	46.23	38.57
ABCG1	uc002zam.3,uc002zan.3,uc002zao.3,uc002zap.3,uc002zaq.3,uc002zar.3,uc010gpb.2,uc011aev.2	2964.69	2786.44	1014	10.31	8.6
ABCG2	uc003hrf.3,uc003hrg.3,uc003hrh.3,uc003hri.1,uc003hrj.1,uc003hrk.1	3669	3490.75	3	0.02	0.02
ABCG4	uc001pvs.3,uc001pvt.1,uc009zar.3	3611	3432.75	1	0.01	0.01
ABCG5	uc002rtm.3,uc002rtn.3,uc002rto.3,uc002rtp.3	2671.5	2493.25	0	0	0
ABCG8	uc002rtq.3,uc010yoa.2	2663.5	2485.25	0	0	0
ABHD1	uc002rit.3,uc002riu.3,uc002riv.3	1360.33	1182.08	0	0	0
ABHD10	uc003dyk.5,uc011bhq.3,uc031saw.1,uc031sax.1	2746.3	2568.05	1654.99	18.26	15.23
ABHD11	uc003tza.3,uc003tzb.3,uc003tzc.3,uc003tzf.3,uc011kfb.2	1471.16	1292.91	206.03	4.51	3.77
ABHD12	uc002wuq.3,uc002wus.2	2012.84	1834.59	4364	67.38	56.22
ABHD12B	uc001wyq.3,uc001wyr.3,uc001wys.3,uc010any.3	1542.25	1364	0	0	0
ABHD13	uc001vqq.3,uc021rml.1	1054.21	875.96	786	25.42	21.21
ABHD14A	uc003dco.3,uc010hlz.2	1108	929.75	45.82	1.4	1.16
ABHD14A-ACY1	uc011bea.2	1879	1700.75	94	1.57	1.31
ABHD14B	uc003dcm.3,uc003dcn.3,uc011bdy.2,uc011bdz.1,uc021wza.1	2074.17	1895.92	289	4.32	3.6
ABHD15	uc002hed.2	3355	3176.75	90	0.8	0.67
ABHD16A	uc003nvx.2,uc003nvy.2,uc010jtc.2,uc011dny.2,uc011dnz.2,uc011doa.2	1988.34	1810.09	1096	17.15	14.31
ABHD16B	uc002ygx.1	1776	1597.75	3	0.05	0.04
ABHD17A	uc002lud.3,uc002lue.3,uc002luf.3,uc002lug.3	1558.79	1380.54	923.01	18.94	15.8
ABHD17B	uc004ail.3,uc004aim.1	1737.86	1559.61	289	5.25	4.38
ABHD17C	uc002bft.3,uc002bfu.3	2360	2181.75	136	1.77	1.47
ABHD2	uc002bnj.2,uc002bnk.2,uc010ups.1	7161.23	6982.98	1978	8.02	6.7
ABHD3	uc002ktk.2,uc002ktl.2,uc002ktn.2,uc010xao.1	2051.69	1873.44	165	2.49	2.08
ABHD4	uc001wgm.3,uc010tmz.1,uc010tna.1,uc010tnb.2	1660.14	1481.89	889	16.99	14.18
ABHD5	uc003cmx.3	5353	5174.75	3914	21.43	17.88
ABHD6	uc003djs.4,uc003djt.4	2393	2214.75	151	1.93	1.61
ABHD8	uc002ngb.4	2090	1911.75	132	1.96	1.63
ABI1	uc001isx.3,uc001isy.3,uc001isz.3,uc001ita.3,uc001itb.3,uc001itc.3,uc001itd.3,uc001ite.3,uc010qdg.2,uc010qdh.2,uc010qdi.2,uc010qdj.2,uc010qdk.2	3622.04	3443.79	3017	24.82	20.71
ABI2	uc002uzz.3,uc002vaa.3,uc002vab.3,uc002vac.3,uc010zig.1,uc010zih.2,uc010zii.2,uc010zij.2,uc010zik.2,uc010zil.2,uc010zim.2,uc010zin.2	4606.19	4427.94	1073	6.86	5.73
ABI3	uc002iop.1,uc002ioq.1	2109	1930.75	1	0.01	0.01
ABI3BP	uc003duj.3,uc003duk.3,uc003dul.3,uc003dum.3,uc003dun.3,uc003duo.2,uc003dup.4,uc011bhd.2	3847.3	3669.05	3322	25.65	21.4
ABL1	uc004bzv.3,uc004bzw.3	5465.73	5287.48	1474	7.9	6.59
ABL2	uc001gmg.4,uc001gmi.4,uc001gmj.4,uc001gmk.3,uc009wxe.3,uc009wxf.2,uc010pne.2,uc010pnf.2,uc010png.2,uc010pnh.2	3946.65	3768.4	2357.99	17.73	14.79
ABLIM1	uc001lbz.1,uc021pyu.1,uc021pyv.1,uc021pyw.1,uc021pyx.1,uc021pyy.1,uc021pyz.1,uc021pza.1,uc021pzb.1,uc021pzc.1,uc021pzd.1,uc021pze.1,uc021pzf.1	1962.77	1784.52	611.99	9.71	8.11
ABLIM2	uc003gki.3,uc003gkj.4,uc003gkk.3,uc003gkl.3,uc003gkm.4,uc003gko.3,uc003gkp.3,uc003gkq.3,uc003gkr.3,uc003gks.3,uc011bwl.1	2985.09	2806.84	0	0	0
ABLIM3	uc003lpy.2,uc003lpz.1,uc003lqa.1,uc003lqb.3,uc003lqc.1,uc003lqd.1,uc003lqe.1,uc003lqf.3	3043.44	2865.19	611.01	6.04	5.04
ABO	uc004cda.1,uc010naf.1,uc010nag.1,uc011mcz.1	1512.5	1334.25	0	0	0
ABP1	uc003why.1,uc003whz.2,uc003wia.2	3828.33	3650.08	0	0	0
ABR	uc002fsd.4,uc002fse.4,uc002fsf.4,uc002fsg.4,uc002fsh.1,uc010cjq.1,uc010vqf.3,uc010vqg.3	5079.14	4900.88	7553	43.66	36.43
ABRA	uc003ymm.4	2754	2575.75	0	0	0
ABRACL	uc003qil.2,uc003qim.2	844.76	666.51	272	11.56	9.65
ABT1	uc003nii.3	2263	2084.75	295	4.01	3.34
ABTB1	uc003ejr.3,uc003ejs.3,uc003ejt.3,uc003eju.3,uc010hsm.3	1973.47	1795.22	603	9.51	7.94
ABTB2	uc001mvl.2	4903	4724.75	111	0.67	0.56
AC2	uc001ezm.1	4109	3930.75	11	0.08	0.07
ACAA1	uc003cht.3,uc003chu.3	1807.52	1629.26	645	11.21	9.36
ACAA2	uc002ldw.4	1934	1755.75	3531	56.97	47.53
ACACA	uc002hnk.3,uc002hnl.3,uc002hnm.3,uc002hnn.3,uc002hno.3,uc002hnp.1,uc002hnq.2,uc002hnr.1,uc010cuy.3,uc010cuz.3,uc010wdb.2,uc010wdc.2	8047.06	7868.81	12697	45.71	38.14
ACACB	uc001tob.3,uc001toc.3,uc001tod.3,uc010sxl.1,uc010sxm.2	8485.53	8307.28	1059	3.61	3.01
ACAD10	uc001tso.4,uc001tsp.3,uc001tsq.3,uc001tsr.3,uc001tss.1,uc009zvw.2,uc009zvx.3	3244.22	3065.97	1343	12.41	10.35
ACAD11	uc003eov.4	3556	3377.75	1088.74	9.13	7.62
ACAD8	uc001qhk.3,uc001qhl.3,uc009zdc.3,uc009zde.1,uc010sco.1,uc010scp.1,uc010scq.2,uc010scr.1	1697.88	1519.62	648	12.08	10.08
ACAD9	uc003ela.4,uc003elb.3,uc003elc.1,uc003ele.3,uc010hsw.1,uc011bks.2	2570.54	2392.29	3829.99	45.35	37.84
ACADL	uc002vdz.4,uc010zjg.1	1789.5	1611.25	0	0	0
ACADM	uc001dgw.4,uc009wbp.3,uc009wbr.3,uc009wbs.1,uc010orc.1,uc010ord.2,uc010ore.2,uc010orf.2,uc010org.2	2541.28	2363.03	4414.99	52.93	44.16
ACADS	uc001tza.4,uc010szl.1	1522.65	1344.4	327	6.89	5.75
ACADSB	uc001lhb.3,uc010qub.2	5933.47	5755.21	642	3.16	2.64
ACADVL	uc002gev.4,uc002gew.4,uc002gex.4,uc010vtp.3,uc010vtq.2	2234.56	2056.31	14047	193.51	161.46
ACAN	uc002bmx.3,uc002bna.2,uc010upo.1,uc010upp.1	8543	8364.75	2	0.01	0.01
ACAP1	uc002ggd.2	2508	2329.75	3	0.04	0.03
ACAP2	uc003fun.4,uc003fuo.3	7170	6991.75	5237	21.22	17.7
ACAP3	uc001ady.2,uc001aea.2,uc001aeb.2,uc001aec.1	3735.48	3557.22	691.01	5.5	4.59
ACAT1	uc001pjw.1,uc001pjx.3,uc001pjy.3	2135.03	1956.78	2789	40.37	33.69
ACAT2	uc010kjy.3,uc011efw.2,uc031sqw.1	1553.22	1374.96	1234	25.42	21.21
ACBD3	uc001hpy.3	3565	3386.75	5228	43.73	36.49
ACBD4	uc002iic.3,uc002iid.2,uc002iie.3,uc002iif.3,uc010dae.3,uc010wjj.2	1906.94	1728.68	210	3.44	2.87
ACBD5	uc001ito.3,uc001itp.3,uc001itq.3,uc001itr.2,uc010qdm.3,uc010qdn.3,uc010qdo.3,uc010qdp.2	3797.75	3619.5	4720	36.94	30.82
ACBD6	uc001gog.3	1616	1437.75	5608	110.49	92.19
ACBD7	uc001inv.3,uc010qby.1	3030.47	2852.22	143.95	1.43	1.19
ACCS	uc001mxx.2,uc009yks.1,uc010rfm.1,uc010rfn.2	1589.95	1411.69	72.01	1.44	1.21
ACCSL	uc001mxw.1,uc009ykr.2	1820	1641.75	6	0.1	0.09
ACD	uc002etp.4,uc002etq.4,uc002etr.4,uc010vjt.1	2067.43	1889.18	813	12.19	10.17
ACE	uc002jau.2,uc002jav.2,uc002jaw.2,uc010ddu.2,uc010ddv.2,uc010wph.2,uc010wpi.2,uc010wpj.2,uc010wpk.2,uc031rdj.1	4969	4790.75	141	0.83	0.7
ACE2	uc004cxa.1,uc004cxb.2	3482.5	3304.25	0	0	0
ACER1	uc002mel.2	1088	909.75	1	0.03	0.03
ACER2	uc003znx.1,uc003zny.1,uc003znz.1	1831.84	1653.58	27	0.46	0.39
ACER3	uc001oxu.2,uc009yul.1,uc009yum.1,uc009yun.1,uc009yuo.1,uc010rsg.1,uc010rsh.1,uc010rsi.1,uc010rsj.1	2477.84	2299.59	301	3.71	3.09
ACHE	uc003uxd.3,uc003uxe.3,uc003uxf.3,uc003uxg.3,uc003uxh.3,uc003uxi.3,uc003uxj.1	1940	1761.75	9	0.14	0.12
ACIN1	uc001wio.4,uc001wip.4,uc001wiq.4,uc001wir.4,uc001wis.4,uc001wit.4,uc010akg.3,uc010tnj.2	4237.71	4059.46	3679.99	25.68	21.43
ACLY	uc002hyg.3,uc002hyh.3,uc002hyi.3,uc010wfx.2,uc010wfy.2	4335.44	4157.19	16684	113.69	94.86
ACMSD	uc002ttz.3,uc002tua.3	1278.5	1100.25	0	0	0
ACN9	uc003uoo.4	2057	1878.75	64	0.96	0.81
ACO1	uc003zqw.4,uc003zqx.4,uc003zqy.4,uc010mjh.1	3389.2	3210.95	4167	36.76	30.67
ACO2	uc003bac.3	2741	2562.75	9358	103.44	86.31
ACOT1	uc001xol.1,uc010tuc.3	1603	1424.75	563	11.19	9.34
ACOT11	uc001cxj.2,uc001cxk.3,uc001cxl.2,uc001cxm.2	2498.55	2320.3	49	0.6	0.5
ACOT12	uc003khl.4,uc003khm.3	1989	1810.75	4	0.06	0.05
ACOT13	uc003nek.3,uc010jpv.3	4108.8	3930.55	1108	7.99	6.66
ACOT2	uc001xom.4,uc001xon.5	1707.29	1529.04	804.01	14.9	12.43
ACOT4	uc001xoo.3	1632	1453.75	103	2.01	1.67
ACOT6	uc001xop.3	1004	825.75	0	0	0
ACOT7	uc001amq.3,uc001amr.3,uc001ams.3,uc001amt.3,uc001amu.3	1438.34	1260.08	4879	109.68	91.52
ACOT8	uc002xqa.2,uc002xqc.2,uc010zxe.2,uc010zxf.2	1191.09	1012.84	529	14.8	12.34
ACOT9	uc004dan.3,uc004dao.3,uc004dap.3,uc004dar.3,uc004dat.1,uc011mjt.2	1712.98	1534.73	3291.99	60.76	50.7
ACOX1	uc002jqe.3,uc002jqf.3,uc010wsq.2,uc010wsr.2	7610.54	7432.29	2820	10.75	8.97
ACOX2	uc003dkl.3	2309	2130.75	158	2.1	1.75
ACOX3	uc003glc.4,uc003gld.4,uc010idk.3	2859.43	2681.18	644.01	6.8	5.68
ACOXL	uc010yxk.1,uc021vmm.1,uc021vmn.1	2114.33	1936.08	0	0	0
ACP1	uc002qwd.2,uc002qwe.5,uc002qwf.3,uc002qwg.3,uc002qwh.3	1532.39	1354.14	2536	53.05	44.26
