transcript_id	gene_id	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM	IsoPct
uc021ofx.1	5S_rRNA	110	1.01	0	0	0	0
uc021olu.1	5S_rRNA	133	4.35	0	0	0	0
uc021ome.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021oov.1	5S_rRNA	109	0	1	0	0	0
uc021opl.1	5S_rRNA	134	4.57	0	0	0	0
uc021osl.1	5S_rRNA	125	2.83	0	0	0	0
uc021ovd.1	5S_rRNA	123	2.51	0	0	0	0
uc021ovp.1	5S_rRNA	123	2.51	0	0	0	0
uc021pdq.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021pdv.1	5S_rRNA	110	1.01	0	0	0	0
uc021pdw.1	5S_rRNA	112	1.18	0	0	0	0
uc021ped.1	5S_rRNA	107	0	0	0	0	0
uc021pff.1	5S_rRNA	117	1.7	0	0	0	0
uc021pft.1	5S_rRNA	79	0	0	0	0	0
uc021phz.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021pmi.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021pmw.1	5S_rRNA	116	1.59	0	0	0	0
uc021pnb.1	5S_rRNA	107	0	0	0	0	0
uc021poq.1	5S_rRNA	115	1.48	0	0	0	0
uc021pou.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021ptv.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021pwj.1	5S_rRNA	133	4.35	0	0	0	0
uc021pwo.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021pxx.1	5S_rRNA	130	3.73	0	0	0	0
uc021qdg.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021qeb.1	5S_rRNA	115	1.48	0	0	0	0
uc021qfe.1	5S_rRNA	122	2.36	0	0	0	0
uc021qmn.1	5S_rRNA	122	2.36	0	0	0	0
uc021qox.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021qqc.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021qqh.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021qsf.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021qvm.1	5S_rRNA	105	0	1474.53	0	0	0
uc021qzz.1	5S_rRNA	118	1.83	0	0	0	0
uc021rcl.1	5S_rRNA	123	2.51	0	0	0	0
uc021rij.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021rjt.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021rli.1	5S_rRNA	129	3.54	0	0	0	0
uc021rlm.1	5S_rRNA	133	4.35	0	0	0	0
uc021rln.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021rmi.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021rmm.1	5S_rRNA	120	2.08	0	0	0	0
uc021rva.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021rwx.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021rym.1	5S_rRNA	113	1.27	0	0	0	0
uc021sjn.1	5S_rRNA	117	1.7	0	0	0	0
uc021snj.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021stz.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021tcu.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021tcv.1	5S_rRNA	132	4.14	0	0	0	0
uc021tfq.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021tjk.1	5S_rRNA	132	4.14	0	0	0	0
uc021tly.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021tnx.1	5S_rRNA	121	2.22	0	0	0	0
uc021tov.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021ubz.1	5S_rRNA	82	0	0	0	0	0
uc021ujp.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021urx.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021vfh.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021vfo.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021vfu.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021vhy.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021vib.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021vih.1	5S_rRNA	137	5.27	0	0	0	0
uc021vjl.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vjp.1	5S_rRNA	137	5.27	0	0	0	0
uc021vju.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021vnc.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021vqb.1	5S_rRNA	113	1.27	0	0	0	0
uc021vqp.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021vrv.1	5S_rRNA	116	1.59	0	0	0	0
uc021vrx.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021vtp.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vvw.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021vzi.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021wah.1	5S_rRNA	90	0	0	0	0	0
uc021wds.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc021wek.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021wfa.1	5S_rRNA	122	2.36	0	0	0	0
uc021whx.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021wjp.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021wog.1	5S_rRNA	97	0	0	0	0	0
uc021wpw.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021wuf.1	5S_rRNA	120	2.08	0	0	0	0
uc021wuz.1	5S_rRNA	116	1.59	0	0	0	0
uc021wyq.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021wzq.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc021wzu.1	5S_rRNA	123	2.51	0	0	0	0
uc021wzx.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021xai.1	5S_rRNA	125	2.83	0	0	0	0
uc021xde.1	5S_rRNA	135	4.8	0	0	0	0
uc021xdi.1	5S_rRNA	117	1.7	0	0	0	0
uc021xeg.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021xeo.1	5S_rRNA	122	2.36	0	0	0	0
uc021xev.1	5S_rRNA	115	1.48	0	0	0	0
uc021xez.1	5S_rRNA	116	1.59	0	0	0	0
uc021xfx.1	5S_rRNA	125	2.83	6.33	92.77	83.72	100
uc021xlz.1	5S_rRNA	129	3.54	0	0	0	0
uc021xqf.1	5S_rRNA	103	0	0	0	0	0
uc021xsq.1	5S_rRNA	102	0	0	0	0	0
uc021xug.1	5S_rRNA	115	1.48	0	0	0	0
uc021xwn.1	5S_rRNA	107	0	1	0	0	0
uc021xxd.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021xxi.1	5S_rRNA	104	0	11.45	0	0	0
uc021xys.1	5S_rRNA	114	1.37	0	0	0	0
uc021yks.1	5S_rRNA	124	2.67	0	0	0	0
uc021ymh.1	5S_rRNA	136	5.03	0	0	0	0
uc021zdo.1	5S_rRNA	117	1.7	0	0	0	0
uc021zea.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021zez.1	5S_rRNA	91	0	0	0	0	0
uc021zfd.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021zft.1	5S_rRNA	113	1.27	0	0	0	0
uc021zgc.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021zgn.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc022abq.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022akm.1	5S_rRNA	129	3.54	0	0	0	0
uc022amt.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc022aor.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022atj.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc022atr.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc022att.1	5S_rRNA	126	3	0	0	0	0
uc022avo.1	5S_rRNA	137	5.27	0	0	0	0
uc022axx.1	5S_rRNA	105	0	16.69	0	0	0
uc022bex.1	5S_rRNA	115	1.48	0	0	0	0
uc022bia.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc022bkv.1	5S_rRNA	127	3.17	0	0	0	0
uc022blh.1	5S_rRNA	118	1.83	0	0	0	0
uc022bll.1	5S_rRNA	113	1.27	0	0	0	0
uc022blx.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022bmb.1	5S_rRNA	121	2.22	0	0	0	0
uc022bnt.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc022bvb.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc022byo.1	5S_rRNA	121	2.22	0	0	0	0
uc022bzg.1	5S_rRNA	119	1.95	0	0	0	0
uc022cdx.1	5S_rRNA	111	1.09	0	0	0	0
uc022cer.1	5S_rRNA	118	1.83	0	0	0	0
uc022cgh.1	5S_rRNA	116	1.59	0	0	0	0
uc031tkn.1	5S_rRNA	117	1.7	0	0	0	0
uc022blm.1	5_8S_rRNA	161	13.22	0	0	0	0
uc010jrh.1	6M1-18	473	285.49	0	0	0	0
uc003wdr.3	7M1-2	68	0	0	0	0	0
uc021okx.1	7SK	299	115.69	0	0	0	0
uc021onz.1	7SK	327	142.02	0	0	0	0
uc021ood.1	7SK	232	57.59	0	0	0	0
uc021opr.1	7SK	232	57.59	0	0	0	0
uc021oqh.1	7SK	312	127.82	0	0	0	0
uc021oql.1	7SK	77	0	0	0	0	0
uc021peu.1	7SK	203	36.39	0	0	0	0
uc021pgn.1	7SK	300	116.62	0	0	0	0
uc021pjn.1	7SK	260	80.72	0	0	0	0
uc021pkw.1	7SK	303	119.4	0	0	0	0
uc021poa.1	7SK	296	112.92	0	0	0	0
uc021pok.1	7SK	291	108.33	1	0.38	0.35	0.19
uc021prs.1	7SK	330	144.89	0	0	0	0
uc021pvp.1	7SK	249	71.39	0	0	0	0
uc021pxy.1	7SK	342	156.4	0	0	0	0
uc021pyd.1	7SK	268	87.68	0	0	0	0
uc021qea.1	7SK	316	131.59	0	0	0	0
uc021qgj.1	7SK	266	85.93	0	0	0	0
uc021qjg.1	7SK	333	147.75	0	0	0	0
uc021qmf.1	7SK	295	112	0	0	0	0
uc021qsa.1	7SK	305	121.27	0	0	0	0
uc021qvo.1	7SK	345	159.29	0	0	0	0
uc021ras.1	7SK	254	75.59	0	0	0	0
uc021rby.1	7SK	309	125.01	0	0	0	0
uc021rcb.1	7SK	287	104.68	0	0	0	0
uc021ree.1	7SK	312	127.82	0	0	0	0
uc021ref.1	7SK	267	86.8	0	0	0	0
uc021req.1	7SK	297	113.84	0	0	0	0
uc021rio.1	7SK	319	134.42	0	0	0	0
uc021rkc.1	7SK	319	134.42	0	0	0	0
uc021rls.1	7SK	358	171.89	0	0	0	0
uc021rlx.1	7SK	299	115.69	415.81	149.08	134.53	74.05
uc021rxe.1	7SK	324	139.17	0	0	0	0
uc021ryi.1	7SK	290	107.41	0	0	0	0
uc021sbr.1	7SK	244	67.24	0	0	0	0
uc021snk.1	7SK	286	103.77	0	0	0	0
uc021tff.1	7SK	293	110.16	0	0	0	0
uc021tig.1	7SK	328	142.98	0	0	0	0
uc021tlm.1	7SK	110	1.01	0	0	0	0
uc021tlu.1	7SK	318	133.48	164.24	51.04	46.06	25.35
uc021tlv.1	7SK	286	103.77	0	0	0	0
uc021tvr.1	7SK	313	128.76	0	0	0	0
uc021uag.1	7SK	329	143.93	0	0	0	0
uc021ual.1	7SK	284	101.95	0	0	0	0
uc021ugk.1	7SK	292	109.24	0	0	0	0
uc021ujh.1	7SK	293	110.16	0	0	0	0
uc021ujn.1	7SK	226	52.94	0	0	0	0
uc021veg.1	7SK	300	116.62	0	0	0	0
uc021vgp.1	7SK	231	56.81	0	0	0	0
uc021vhc.1	7SK	273	92.09	0	0	0	0
uc021vhv.1	7SK	361	174.81	0	0	0	0
uc021vnm.1	7SK	315	130.65	0	0	0	0
uc021vpx.1	7SK	309	125.01	0	0	0	0
uc021vqa.1	7SK	338	152.55	0	0	0	0
uc021vtz.1	7SK	87	0	0	0	0	0
uc021vuc.1	7SK	217	46.2	0	0	0	0
uc021wan.1	7SK	237	61.56	0	0	0	0
uc021wav.1	7SK	305	121.27	0	0	0	0
uc021wcm.1	7SK	280	98.35	0	0	0	0
uc021wcp.1	7SK	320	135.37	0	0	0	0
uc021wdw.1	7SK	284	101.95	0	0	0	0
uc021wew.1	7SK	333	147.75	0	0	0	0
uc021wlw.1	7SK	301	117.55	0	0	0	0
uc021wmf.1	7SK	301	117.55	0	0	0	0
uc021wmi.1	7SK	301	117.55	0	0	0	0
uc021wnk.1	7SK	291	108.33	0	0	0	0
uc021wor.1	7SK	315	130.65	0	0	0	0
uc021wzn.1	7SK	313	128.76	0	0	0	0
uc021xfb.1	7SK	192	29.32	0	0	0	0
uc021xgl.1	7SK	234	59.17	0	0	0	0
uc021xgz.1	7SK	94	0	0	0	0	0
uc021xhn.1	7SK	224	51.41	0	0	0	0
uc021xho.1	7SK	280	98.35	0	0	0	0
uc021xia.1	7SK	223	50.66	0	0	0	0
uc021xit.1	7SK	341	155.44	0	0	0	0
uc021xkx.1	7SK	295	112	0	0	0	0
uc021xnw.1	7SK	223	50.66	0	0	0	0
uc021xom.1	7SK	334	148.71	0	0	0	0
uc021xpt.1	7SK	297	113.84	0	0	0	0
uc021xqa.1	7SK	307	123.13	0	0	0	0
uc021xqe.1	7SK	305	121.27	0	0	0	0
uc021xqg.1	7SK	301	117.55	0	0	0	0
uc021xri.1	7SK	307	123.13	0	0	0	0
uc021xsh.1	7SK	309	125.01	0	0	0	0
uc021xsw.1	7SK	151	9.4	0	0	0	0
uc021xtx.1	7SK	314	129.7	0	0	0	0
uc021xus.1	7SK	300	116.62	0	0	0	0
uc021xuv.1	7SK	244	67.24	0	0	0	0
uc021xwt.1	7SK	340	154.47	0	0	0	0
uc021xxu.1	7SK	302	118.47	0	0	0	0
uc021ycc.1	7SK	296	112.92	0	0	0	0
uc021yce.1	7SK	335	149.67	2.95	0.82	0.74	0.41
uc021yci.1	7SK	293	110.16	0	0	0	0
uc021yco.1	7SK	242	65.6	0	0	0	0
uc021yhh.1	7SK	239	63.17	0	0	0	0
uc021zaf.1	7SK	319	134.42	0	0	0	0
uc021zat.1	7SK	314	129.7	0	0	0	0
uc021zcs.1	7SK	285	102.86	0	0	0	0
uc021zee.1	7SK	304	120.33	0	0	0	0
uc021zeq.1	7SK	331	145.84	0	0	0	0
uc021zfi.1	7SK	320	135.37	0	0	0	0
uc021zfs.1	7SK	301	117.55	0	0	0	0
uc021zgf.1	7SK	272	91.21	0	0	0	0
uc022ahv.1	7SK	328	142.98	0	0	0	0
uc022ajs.1	7SK	332	146.8	0	0	0	0
uc022akn.1	7SK	283	101.05	0	0	0	0
uc022amj.1	7SK	151	9.4	0	0	0	0
uc022aqs.1	7SK	292	109.24	0	0	0	0
uc022atx.1	7SK	280	98.35	0	0	0	0
uc022auz.1	7SK	333	147.75	0	0	0	0
uc022avb.1	7SK	247	69.72	0	0	0	0
uc022axn.1	7SK	277	95.66	0	0	0	0
uc022azc.1	7SK	318	133.48	0	0	0	0
uc022azk.1	7SK	355	168.97	0	0	0	0
uc022bap.1	7SK	288	105.59	0	0	0	0
uc022bbl.1	7SK	293	110.16	0	0	0	0
uc022bbo.1	7SK	267	86.8	0	0	0	0
uc022bdt.1	7SK	304	120.33	0	0	0	0
uc022bge.1	7SK	284	101.95	0	0	0	0
uc022bic.1	7SK	328	142.98	0	0	0	0
uc022blg.1	7SK	306	122.2	0	0	0	0
uc022bmq.1	7SK	302	118.47	0	0	0	0
uc022btd.1	7SK	313	128.76	0	0	0	0
uc022bts.1	7SK	324	139.17	0	0	0	0
uc022bzn.1	7SK	219	47.67	0	0	0	0
uc022cab.1	7SK	351	165.09	0	0	0	0
uc022cfk.1	7SK	331	145.84	0	0	0	0
uc002qsd.4	A1BG	1766	1578.27	9	0.24	0.21	100
uc002qsf.2	A1BG	3419	3231.27	0	0	0	0
uc002qse.3	A1BG-AS1	1718	1530.27	0	0	0	0
uc002qsg.3	A1BG-AS1	2130	1942.27	2	0.04	0.04	100
uc001jjh.3	A1CF	9364	9176.27	0	0	0	0
uc001jji.3	A1CF	9269	9081.27	131	0.6	0.54	56.17
uc001jjj.3	A1CF	9293	9105.27	0	0	0	0
uc001jjk.1	A1CF	543	355.34	4	0.47	0.42	43.83
uc009xov.3	A1CF	9362	9174.27	0	0	0	0
uc010qhn.2	A1CF	9412	9224.27	0	0	0	0
uc010qho.2	A1CF	9529	9341.27	0	0	0	0
uc001qvk.1	A2M	4653	4465.27	0	0	0	0
uc009zgk.1	A2M	4493	4305.27	0	0	0	0
uc009zgj.1	A2M-AS1	2187	1999.27	0	0	0	0
uc001quz.5	A2ML1	5192	5004.27	1182.01	9.8	8.84	61.85
uc001qva.1	A2ML1	3476	3288.27	478.99	6.04	5.45	38.15
uc001qvb.1	A2ML1	1237	1049.27	0	0	0	0
uc010sgm.3	A2ML1	3789	3601.27	0	0	0	0
uc021qum.1	A2MP1	1201	1013.27	0	0	0	0
uc031plq.1	A3GALT2	1023	835.27	0	0	0	0
uc003bdb.3	A4GALT	2092	1904.27	26.72	0.58	0.53	2.87
uc010gzd.3	A4GALT	2134	1946.27	0	0	0	0
uc021wqo.1	A4GALT	2008	1820.27	0	0	0	0
uc021wqp.1	A4GALT	1951	1763.27	71.11	1.67	1.51	8.26
uc021wqq.1	A4GALT	1062	874.27	379.18	17.99	16.23	88.86
uc021wqr.1	A4GALT	415	227.87	0	0	0	0
uc003ers.2	A4GNT	1771	1583.27	0	0	0	0
uc002hhv.3	AA06	632	444.29	0	0	0	0
uc001scr.4	AAAS	1837	1649.27	1581	39.76	35.88	100
uc001scs.4	AAAS	1738	1550.27	0	0	0	0
uc001uhc.3	AACS	3321	3133.27	1099.34	14.55	13.13	99.36
uc001uhd.3	AACS	3118	2930.27	0	0	0	0
uc009zyg.2	AACS	1396	1208.27	0	0	0	0
uc009zyh.3	AACS	2450	2262.27	0	0	0	0
uc009zyi.3	AACS	3124	2936.27	6.66	0.09	0.08	0.64
uc003mjk.3	AACSP1	2820	2632.27	0	0	0	0
uc011dgk.2	AACSP1	2173	1985.27	0	0	0	0
uc011dgl.2	AACSP1	2823	2635.27	0	0	0	0
uc003eze.3	AADAC	1606	1418.27	21	0.61	0.55	100
uc003ezc.3	AADACL2	1500	1312.27	0	0	0	0
uc010hvn.3	AADACL2	1277	1089.27	0	0	0	0
uc001aug.1	AADACL3	3832	3644.27	0	0	0	0
uc009vnn.1	AADACL3	4049	3861.27	0	0	0	0
uc001auf.3	AADACL4	1575	1387.27	0	0	0	0
uc003isr.3	AADAT	2326	2138.27	9.86	0.19	0.17	2.48
uc003iss.3	AADAT	2108	1920.27	348.14	7.52	6.79	97.52
uc003ist.3	AADAT	2120	1932.27	0	0	0	0
uc004awm.3	AAED1	1225	1037.27	79	3.16	2.85	100
uc002aqk.5	AAGAB	3199	3011.27	2385.48	32.86	29.65	84.69
uc010uju.3	AAGAB	3083	2895.27	181.84	2.61	2.35	6.71
uc031qsm.1	AAGAB	3344	3156.27	253.68	3.33	3.01	8.59
uc002sfp.2	AAK1	21265	21077.27	71.22	0.14	0.13	2.87
uc010fdk.2	AAK1	2872	2684.27	0	0	0	0
uc010fdm.1	AAK1	1093	905.27	0	0	0	0
uc010yqm.1	AAK1	2875	2687.27	306.78	4.74	4.27	97.13
uc001oyp.3	AAMDC	634	446.29	0	0	0	0
uc001oyq.3	AAMDC	504	316.4	109.9	14.41	13	93
uc001oyr.1	AAMDC	612	424.3	11.1	1.09	0.98	7
uc002vhk.3	AAMP	1793	1605.27	3240.47	83.73	75.56	91.45
uc002vhl.3	AAMP	1796	1608.27	303.53	7.83	7.06	8.55
uc002jro.3	AANAT	1026	838.27	0	0	0	0
uc010wte.2	AANAT	902	714.27	0	0	0	0
uc021udg.1	AANAT	1913	1725.27	0	0	0	0
uc002xfc.3	AAR2	2486	2298.27	893	16.12	14.54	100
uc002xfe.2	AAR2	2765	2577.27	0	0	0	0
uc003yof.3	AARD	1786	1598.27	0	0	0	0
uc002eyn.1	AARS	3344	3156.27	7754.1	101.9	91.96	96.78
uc010vlu.1	AARS	2827	2639.27	215.9	3.39	3.06	3.22
uc010jza.1	AARS2	4782	4594.27	199	1.8	1.62	100
uc010cyu.2	AARSD1	1038	850.27	0	0	0	0
uc031raq.1	AARSD1	1364	1176.27	472.28	16.65	15.03	100
uc003hbn.3	AASDH	3561	3373.27	0	0	0	0
uc003hbo.3	AASDH	3289	3101.27	0	0	0	0
uc003hbp.3	AASDH	2957	2769.27	0	0	0	0
uc003hbq.1	AASDH	1222	1034.27	0	0	0	0
uc010ihb.3	AASDH	4483	4295.27	0	0	0	0
uc010ihc.3	AASDH	3142	2954.27	0	0	0	0
uc011caa.2	AASDH	3276	3088.27	187	2.51	2.27	100
uc011cab.2	AASDH	2964	2776.27	0	0	0	0
uc001pjc.1	AASDHPPT	2861	2673.27	341	5.29	4.77	100
uc001pjd.1	AASDHPPT	2313	2125.27	0	0	0	0
uc010rvn.1	AASDHPPT	2739	2551.27	0	0	0	0
uc003vka.3	AASS	5822	5634.27	0	0	0	0
uc003vkb.3	AASS	5871	5683.27	0	0	0	0
uc011knu.2	AASS	5926	5738.27	368	2.66	2.4	100
uc011knv.2	AASS	5722	5534.27	0	0	0	0
uc011knw.2	AASS	4456	4268.27	0	0	0	0
uc002hni.3	AATF	2141	1953.27	1050	22.3	20.12	100
uc010dhz.3	AATK	3031	2843.27	18.97	0.28	0.25	73.12
uc010dia.3	AATK	5311	5123.27	0	0	0	0
uc021ueu.1	AATK	5089	4901.27	12.03	0.1	0.09	26.88
uc010wuk.1	AATK-AS1	1497	1309.27	0	0	0	0
uc010wul.1	AATK-AS1	1577	1389.27	0	0	0	0
uc003ggg.1	AB000466	3001	2813.27	0	0	0	0
uc001eso.1	AB007962	5053	4865.27	3.01	0.03	0.02	100
uc021xlu.1	AB059369	123	2.51	0	0	0	0
uc011mvt.1	AB062081	407	219.96	1	0.19	0.17	100
uc021tnv.1	AB062083	126	3	1.64	22.67	20.46	100
uc021tny.1	AB062083	251	73.06	0	0	0	0
uc003qhb.3	AB073649	2906	2718.27	7	0.11	0.1	100
uc003tqd.3	AB074160	4334	4146.27	0	0	0	0
uc004bos.3	AB074162	2239	2051.27	0	0	0	0
uc009wle.2	AB074166	4851	4663.27	0	0	0	0
uc003jrq.3	AB074188	2094	1906.27	0	0	0	0
uc021oly.1	AB075489	2862	2674.27	0	0	0	0
uc021zhg.1	AB075492	2631	2443.27	0	0	0	0
uc002dtz.1	AB209061	4067	3879.27	65.48	0.7	0.63	100
uc003ydc.1	AB209185	1912	1724.27	0	0	0	0
uc021wef.1	AB209315	1927	1739.27	0	0	0	0
uc031rzy.1	AB209621	5446	5258.27	0	0	0	0
uc001nok.2	AB231702	877	689.27	0	0	0	0
uc001oco.3	AB231703	217	46.2	0	0	0	0
uc001pli.1	AB231705	707	519.28	0	0	0	0
uc001pqd.3	AB231710	247	69.72	35.76	21.27	19.2	100
uc009yzi.2	AB231711	153	10.11	0	0	0	0
uc001nne.1	AB231721	206	38.42	0	0	0	0
uc001nnk.1	AB231722	158	12	0	0	0	0
uc001piq.1	AB231723	174	19.23	0	0	0	0
uc001phf.3	AB231724	157	11.61	0	0	0	0
uc001now.2	AB231729	411	223.92	0	0	0	0
