transcript_id	gene_id	length	effective_length	expected_count	TPM	FPKM	IsoPct
uc021ofx.1	5S_rRNA	110	0	0	0	0	0
uc021olu.1	5S_rRNA	133	3.09	0	0	0	0
uc021ome.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021oov.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021opl.1	5S_rRNA	134	3.26	0	0	0	0
uc021osl.1	5S_rRNA	125	1.96	0	0	0	0
uc021ovd.1	5S_rRNA	123	1.74	0	0	0	0
uc021ovp.1	5S_rRNA	123	1.74	0	0	0	0
uc021pdq.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021pdv.1	5S_rRNA	110	0	0	0	0	0
uc021pdw.1	5S_rRNA	112	0	0	0	0	0
uc021ped.1	5S_rRNA	107	0	0	0	0	0
uc021pff.1	5S_rRNA	117	1.17	0	0	0	0
uc021pft.1	5S_rRNA	79	0	0	0	0	0
uc021phz.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021pmi.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021pmw.1	5S_rRNA	116	1.09	0	0	0	0
uc021pnb.1	5S_rRNA	107	0	0	0	0	0
uc021poq.1	5S_rRNA	115	1.01	0	0	0	0
uc021pou.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021ptv.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021pwj.1	5S_rRNA	133	3.09	0	0	0	0
uc021pwo.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021pxx.1	5S_rRNA	130	2.63	0	0	0	0
uc021qdg.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021qeb.1	5S_rRNA	115	1.01	0	0	0	0
uc021qfe.1	5S_rRNA	122	1.63	0	0	0	0
uc021qmn.1	5S_rRNA	122	1.63	0	0	0	0
uc021qox.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021qqc.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021qqh.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021qsf.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021qvm.1	5S_rRNA	105	0	734.77	0	0	0
uc021qzz.1	5S_rRNA	118	1.25	0	0	0	0
uc021rcl.1	5S_rRNA	123	1.74	0	0	0	0
uc021rij.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021rjt.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021rli.1	5S_rRNA	129	2.48	0	0	0	0
uc021rlm.1	5S_rRNA	133	3.09	0	0	0	0
uc021rln.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021rmi.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021rmm.1	5S_rRNA	120	1.44	0	0	0	0
uc021rva.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021rwx.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021rym.1	5S_rRNA	113	0	0	0	0	0
uc021sjn.1	5S_rRNA	117	1.17	0	0	0	0
uc021snj.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021stz.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021tcu.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021tcv.1	5S_rRNA	132	2.93	0	0	0	0
uc021tfq.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021tjk.1	5S_rRNA	132	2.93	0	0	0	0
uc021tly.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021tnx.1	5S_rRNA	121	1.53	0	0	0	0
uc021tov.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021ubz.1	5S_rRNA	82	0	0	0	0	0
uc021ujp.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021urx.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021vfh.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021vfo.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc021vfu.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021vhy.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021vib.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021vih.1	5S_rRNA	137	3.8	0	0	0	0
uc021vjl.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vjp.1	5S_rRNA	137	3.8	0	0	0	0
uc021vju.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021vnc.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc021vqb.1	5S_rRNA	113	0	0	0	0	0
uc021vqp.1	5S_rRNA	100	0	0	0	0	0
uc021vrv.1	5S_rRNA	116	1.09	0	0	0	0
uc021vrx.1	5S_rRNA	101	0	0	0	0	0
uc021vtp.1	5S_rRNA	84	0	0	0	0	0
uc021vvw.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021vzi.1	5S_rRNA	108	0	0	0	0	0
uc021wah.1	5S_rRNA	90	0	0	0	0	0
uc021wds.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc021wek.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021wfa.1	5S_rRNA	122	1.63	0	0	0	0
uc021whx.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021wjp.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021wog.1	5S_rRNA	97	0	0	0	0	0
uc021wpw.1	5S_rRNA	109	0	0	0	0	0
uc021wuf.1	5S_rRNA	120	1.44	0	0	0	0
uc021wuz.1	5S_rRNA	116	1.09	0	0	0	0
uc021wyq.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021wzq.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc021wzu.1	5S_rRNA	123	1.74	0	0	0	0
uc021wzx.1	5S_rRNA	96	0	0	0	0	0
uc021xai.1	5S_rRNA	125	1.96	0	0	0	0
uc021xde.1	5S_rRNA	135	3.43	0	0	0	0
uc021xdi.1	5S_rRNA	117	1.17	0	0	0	0
uc021xeg.1	5S_rRNA	92	0	0	0	0	0
uc021xeo.1	5S_rRNA	122	1.63	0	0	0	0
uc021xev.1	5S_rRNA	115	1.01	0	0	0	0
uc021xez.1	5S_rRNA	116	1.09	0	0	0	0
uc021xfx.1	5S_rRNA	125	1.96	3.2	57.86	61.91	100
uc021xlz.1	5S_rRNA	129	2.48	0	0	0	0
uc021xqf.1	5S_rRNA	103	0	0	0	0	0
uc021xsq.1	5S_rRNA	102	0	0	0	0	0
uc021xug.1	5S_rRNA	115	1.01	0	0	0	0
uc021xwn.1	5S_rRNA	107	0	0	0	0	0
uc021xxd.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021xxi.1	5S_rRNA	104	0	3.03	0	0	0
uc021xys.1	5S_rRNA	114	0	0	0	0	0
uc021yks.1	5S_rRNA	124	1.85	0	0	0	0
uc021ymh.1	5S_rRNA	136	3.61	0	0	0	0
uc021zdo.1	5S_rRNA	117	1.17	0	0	0	0
uc021zea.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc021zez.1	5S_rRNA	91	0	0	0	0	0
uc021zfd.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021zft.1	5S_rRNA	113	0	0	0	0	0
uc021zgc.1	5S_rRNA	104	0	0	0	0	0
uc021zgn.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc022abq.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022akm.1	5S_rRNA	129	2.48	0	0	0	0
uc022amt.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc022aor.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022atj.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc022atr.1	5S_rRNA	106	0	0	0	0	0
uc022att.1	5S_rRNA	126	2.09	0	0	0	0
uc022avo.1	5S_rRNA	137	3.8	0	0	0	0
uc022axx.1	5S_rRNA	105	0	0	0	0	0
uc022bex.1	5S_rRNA	115	1.01	0	0	0	0
uc022bia.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc022bkv.1	5S_rRNA	127	2.21	0	0	0	0
uc022blh.1	5S_rRNA	118	1.25	0	0	0	0
uc022bll.1	5S_rRNA	113	0	0	0	0	0
uc022blx.1	5S_rRNA	99	0	0	0	0	0
uc022bmb.1	5S_rRNA	121	1.53	0	0	0	0
uc022bnt.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc022bvb.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc022byo.1	5S_rRNA	121	1.53	0	0	0	0
uc022bzg.1	5S_rRNA	119	1.34	0	0	0	0
uc022cdx.1	5S_rRNA	111	0	0	0	0	0
uc022cer.1	5S_rRNA	118	1.25	0	0	0	0
uc022cgh.1	5S_rRNA	116	1.09	0	0	0	0
uc031tkn.1	5S_rRNA	117	1.17	0	0	0	0
uc022blm.1	5_8S_rRNA	161	10.27	0	0	0	0
uc010jrh.1	6M1-18	473	273.97	0	0	0	0
uc003wdr.3	7M1-2	68	0	0	0	0	0
uc021okx.1	7SK	299	105.64	0	0	0	0
uc021onz.1	7SK	327	131.39	0	0	0	0
uc021ood.1	7SK	232	50.09	0	0	0	0
uc021opr.1	7SK	232	50.09	0	0	0	0
uc021oqh.1	7SK	312	117.47	0	0	0	0
uc021oql.1	7SK	77	0	0	0	0	0
uc021peu.1	7SK	203	30.58	0	0	0	0
uc021pgn.1	7SK	300	106.54	0	0	0	0
uc021pjn.1	7SK	260	71.93	0	0	0	0
uc021pkw.1	7SK	303	109.25	0	0	0	0
uc021poa.1	7SK	296	102.94	0	0	0	0
uc021pok.1	7SK	291	98.48	3	1.08	1.16	0.29
uc021prs.1	7SK	330	134.21	0	0	0	0
uc021pvp.1	7SK	249	63.06	0	0	0	0
uc021pxy.1	7SK	342	145.55	0	0	0	0
uc021pyd.1	7SK	268	78.58	0	0	0	0
uc021qea.1	7SK	316	121.16	0	0	0	0
uc021qgj.1	7SK	266	76.9	0	0	0	0
uc021qjg.1	7SK	333	137.03	0	0	0	0
uc021qmf.1	7SK	295	102.05	0	0	0	0
uc021qsa.1	7SK	305	111.07	0	0	0	0
uc021qvo.1	7SK	345	148.4	0	0	0	0
uc021ras.1	7SK	254	67.05	0	0	0	0
uc021rby.1	7SK	309	114.72	0	0	0	0
uc021rcb.1	7SK	287	94.95	0	0	0	0
uc021ree.1	7SK	312	117.47	0	0	0	0
uc021ref.1	7SK	267	77.74	0	0	0	0
uc021req.1	7SK	297	103.84	0	0	0	0
uc021rio.1	7SK	319	123.94	0	0	0	0
uc021rkc.1	7SK	319	123.94	0	0	0	0
uc021rls.1	7SK	358	160.85	0	0	0	0
uc021rlx.1	7SK	299	105.64	900.69	302.13	323.29	81.44
uc021rxe.1	7SK	324	128.59	0	0	0	0
uc021ryi.1	7SK	290	97.6	0	0	0	0
uc021sbr.1	7SK	244	59.14	0	0	0	0
uc021snk.1	7SK	286	94.07	0	0	0	0
uc021tff.1	7SK	293	100.26	0	0	0	0
uc021tig.1	7SK	328	132.33	0	0	0	0
uc021tlm.1	7SK	110	0	0	0	0	0
uc021tlu.1	7SK	318	123.01	235.31	67.79	72.53	18.27
uc021tlv.1	7SK	286	94.07	0	0	0	0
uc021tvr.1	7SK	313	118.39	0	0	0	0
uc021uag.1	7SK	329	133.27	0	0	0	0
uc021ual.1	7SK	284	92.31	0	0	0	0
uc021ugk.1	7SK	292	99.37	0	0	0	0
uc021ujh.1	7SK	293	100.26	0	0	0	0
uc021ujn.1	7SK	226	45.75	0	0	0	0
uc021veg.1	7SK	300	106.54	0	0	0	0
uc021vgp.1	7SK	231	49.35	0	0	0	0
uc021vhc.1	7SK	273	82.81	0	0	0	0
uc021vhv.1	7SK	361	163.74	0	0	0	0
uc021vnm.1	7SK	315	120.23	0	0	0	0
uc021vpx.1	7SK	309	114.72	0	0	0	0
uc021vqa.1	7SK	338	141.76	0	0	0	0
uc021vtz.1	7SK	87	0	0	0	0	0
uc021vuc.1	7SK	217	39.53	0	0	0	0
uc021wan.1	7SK	237	53.8	0	0	0	0
uc021wav.1	7SK	305	111.07	0	0	0	0
uc021wcm.1	7SK	280	88.83	0	0	0	0
uc021wcp.1	7SK	320	124.86	0	0	0	0
uc021wdw.1	7SK	284	92.31	0	0	0	0
uc021wew.1	7SK	333	137.03	0	0	0	0
uc021wlw.1	7SK	301	107.44	0	0	0	0
uc021wmf.1	7SK	301	107.44	0	0	0	0
uc021wmi.1	7SK	301	107.44	0	0	0	0
uc021wnk.1	7SK	291	98.48	0	0	0	0
uc021wor.1	7SK	315	120.23	0	0	0	0
uc021wzn.1	7SK	313	118.39	0	0	0	0
uc021xfb.1	7SK	192	24.25	0	0	0	0
uc021xgl.1	7SK	234	51.56	0	0	0	0
uc021xgz.1	7SK	94	0	0	0	0	0
uc021xhn.1	7SK	224	44.34	0	0	0	0
uc021xho.1	7SK	280	88.83	0	0	0	0
uc021xia.1	7SK	223	43.64	0	0	0	0
uc021xit.1	7SK	341	144.6	0	0	0	0
uc021xkx.1	7SK	295	102.05	0	0	0	0
uc021xnw.1	7SK	223	43.64	0	0	0	0
uc021xom.1	7SK	334	137.97	0	0	0	0
uc021xpt.1	7SK	297	103.84	0	0	0	0
uc021xqa.1	7SK	307	112.89	0	0	0	0
uc021xqe.1	7SK	305	111.07	0	0	0	0
uc021xqg.1	7SK	301	107.44	0	0	0	0
uc021xri.1	7SK	307	112.89	0	0	0	0
uc021xsh.1	7SK	309	114.72	0	0	0	0
uc021xsw.1	7SK	151	7.1	0	0	0	0
uc021xtx.1	7SK	314	119.31	0	0	0	0
uc021xus.1	7SK	300	106.54	0	0	0	0
uc021xuv.1	7SK	244	59.14	0	0	0	0
uc021xwt.1	7SK	340	143.65	0	0	0	0
uc021xxu.1	7SK	302	108.35	0	0	0	0
uc021ycc.1	7SK	296	102.94	0	0	0	0
uc021yce.1	7SK	335	138.92	0	0	0	0
uc021yci.1	7SK	293	100.26	0	0	0	0
uc021yco.1	7SK	242	57.6	0	0	0	0
uc021yhh.1	7SK	239	55.31	0	0	0	0
uc021zaf.1	7SK	319	123.94	0	0	0	0
uc021zat.1	7SK	314	119.31	0	0	0	0
uc021zcs.1	7SK	285	93.19	0	0	0	0
uc021zee.1	7SK	304	110.16	0	0	0	0
uc021zeq.1	7SK	331	135.15	0	0	0	0
uc021zfi.1	7SK	320	124.86	0	0	0	0
uc021zfs.1	7SK	301	107.44	0	0	0	0
uc021zgf.1	7SK	272	81.96	0	0	0	0
uc022ahv.1	7SK	328	132.33	0	0	0	0
uc022ajs.1	7SK	332	136.09	0	0	0	0
uc022akn.1	7SK	283	91.44	0	0	0	0
uc022amj.1	7SK	151	7.1	0	0	0	0
uc022aqs.1	7SK	292	99.37	0	0	0	0
uc022atx.1	7SK	280	88.83	0	0	0	0
uc022auz.1	7SK	333	137.03	0	0	0	0
uc022avb.1	7SK	247	61.48	0	0	0	0
uc022axn.1	7SK	277	86.24	0	0	0	0
uc022azc.1	7SK	318	123.01	0	0	0	0
uc022azk.1	7SK	355	157.97	0	0	0	0
uc022bap.1	7SK	288	95.83	0	0	0	0
uc022bbl.1	7SK	293	100.26	0	0	0	0
uc022bbo.1	7SK	267	77.74	0	0	0	0
uc022bdt.1	7SK	304	110.16	0	0	0	0
uc022bge.1	7SK	284	92.31	0	0	0	0
uc022bic.1	7SK	328	132.33	0	0	0	0
uc022blg.1	7SK	306	111.98	0	0	0	0
uc022bmq.1	7SK	302	108.35	0	0	0	0
uc022btd.1	7SK	313	118.39	0	0	0	0
uc022bts.1	7SK	324	128.59	0	0	0	0
uc022bzn.1	7SK	219	40.89	0	0	0	0
uc022cab.1	7SK	351	154.14	0	0	0	0
uc022cfk.1	7SK	331	135.15	0	0	0	0
uc002qsd.4	A1BG	1766	1566.69	266	6.02	6.44	99.27
uc002qsf.2	A1BG	3419	3219.69	4	0.04	0.05	0.73
uc002qse.3	A1BG-AS1	1718	1518.69	0	0	0	0
uc002qsg.3	A1BG-AS1	2130	1930.69	15	0.28	0.29	100
uc001jjh.3	A1CF	9364	9164.69	0	0	0	0
uc001jji.3	A1CF	9269	9069.69	0	0	0	0
uc001jjj.3	A1CF	9293	9093.69	0	0	0	0
uc001jjk.1	A1CF	543	343.78	0	0	0	0
uc009xov.3	A1CF	9362	9162.69	0	0	0	0
uc010qhn.2	A1CF	9412	9212.69	0	0	0	0
uc010qho.2	A1CF	9529	9329.69	0	0	0	0
uc001qvk.1	A2M	4653	4453.69	33	0.26	0.28	100
uc009zgk.1	A2M	4493	4293.69	0	0	0	0
uc009zgj.1	A2M-AS1	2187	1987.69	0	0	0	0
uc001quz.5	A2ML1	5192	4992.69	42.25	0.3	0.32	55.29
uc001qva.1	A2ML1	3476	3276.69	8.47	0.09	0.1	16.89
uc001qvb.1	A2ML1	1237	1037.69	0	0	0	0
uc010sgm.3	A2ML1	3789	3589.69	15.28	0.15	0.16	27.82
uc021qum.1	A2MP1	1201	1001.69	0	0	0	0
uc031plq.1	A3GALT2	1023	823.69	0	0	0	0
uc003bdb.3	A4GALT	2092	1892.69	0	0	0	0
uc010gzd.3	A4GALT	2134	1934.69	0	0	0	0
uc021wqo.1	A4GALT	2008	1808.69	0	0	0	0
uc021wqp.1	A4GALT	1951	1751.69	0	0	0	0
uc021wqq.1	A4GALT	1062	862.69	0	0	0	0
uc021wqr.1	A4GALT	415	216.48	0	0	0	0
uc003ers.2	A4GNT	1771	1571.69	0	0	0	0
uc002hhv.3	AA06	632	432.72	0	0	0	0
uc001scr.4	AAAS	1837	1637.69	1092	23.63	25.28	100
uc001scs.4	AAAS	1738	1538.69	0	0	0	0
uc001uhc.3	AACS	3321	3121.69	874.62	9.93	10.62	98.53
uc001uhd.3	AACS	3118	2918.69	0	0	0	0
uc009zyg.2	AACS	1396	1196.69	0	0	0	0
uc009zyh.3	AACS	2450	2250.69	9.38	0.15	0.16	1.47
uc009zyi.3	AACS	3124	2924.69	0	0	0	0
uc003mjk.3	AACSP1	2820	2620.69	0	0	0	0
uc011dgk.2	AACSP1	2173	1973.69	0	0	0	0
uc011dgl.2	AACSP1	2823	2623.69	0	0	0	0
uc003eze.3	AADAC	1606	1406.69	1	0.03	0.03	100
uc003ezc.3	AADACL2	1500	1300.69	0	0	0	0
uc010hvn.3	AADACL2	1277	1077.69	0	0	0	0
uc001aug.1	AADACL3	3832	3632.69	0	0	0	0
uc009vnn.1	AADACL3	4049	3849.69	0	0	0	0
uc001auf.3	AADACL4	1575	1375.69	0	0	0	0
uc003isr.3	AADAT	2326	2126.69	0	0	0	0
uc003iss.3	AADAT	2108	1908.69	185	3.43	3.68	100
uc003ist.3	AADAT	2120	1920.69	0	0	0	0
uc004awm.3	AAED1	1225	1025.69	566	19.55	20.92	100
uc002aqk.5	AAGAB	3199	2999.69	1441.11	17.02	18.22	56.01
uc010uju.3	AAGAB	3083	2883.69	1065.9	13.1	14.02	43.1
uc031qsm.1	AAGAB	3344	3144.69	23.99	0.27	0.29	0.89
uc002sfp.2	AAK1	21265	21065.69	21.54	0.04	0.04	1.39
uc010fdk.2	AAK1	2872	2672.69	0	0	0	0
uc010fdm.1	AAK1	1093	893.69	0	0	0	0
uc010yqm.1	AAK1	2875	2675.69	193.46	2.56	2.74	98.61
uc001oyp.3	AAMDC	634	434.71	0	0	0	0
uc001oyq.3	AAMDC	504	304.86	99.48	11.56	12.37	80.55
uc001oyr.1	AAMDC	612	412.72	32.52	2.79	2.99	19.45
uc002vhk.3	AAMP	1793	1593.69	1823.13	40.54	43.38	93.22
uc002vhl.3	AAMP	1796	1596.69	132.87	2.95	3.16	6.78
uc002jro.3	AANAT	1026	826.69	0	0	0	0
uc010wte.2	AANAT	902	702.69	0	0	0	0
uc021udg.1	AANAT	1913	1713.69	0	0	0	0
uc002xfc.3	AAR2	2486	2286.69	1093	16.94	18.12	100
uc002xfe.2	AAR2	2765	2565.69	0	0	0	0
uc003yof.3	AARD	1786	1586.69	2149	47.99	51.36	100
uc002eyn.1	AARS	3344	3144.69	5545	62.48	66.86	100
uc010vlu.1	AARS	2827	2627.69	0	0	0	0
uc010jza.1	AARS2	4782	4582.69	153	1.18	1.27	100
uc010cyu.2	AARSD1	1038	838.69	33.19	1.4	1.5	8.8
uc031raq.1	AARSD1	1364	1164.69	477.81	14.54	15.56	91.2
uc003hbn.3	AASDH	3561	3361.69	579.14	6.1	6.53	64.06
uc003hbo.3	AASDH	3289	3089.69	17.18	0.2	0.21	2.07
uc003hbp.3	AASDH	2957	2757.69	178.25	2.29	2.45	24.04
uc003hbq.1	AASDH	1222	1022.69	0	0	0	0
uc010ihb.3	AASDH	4483	4283.69	25.06	0.21	0.22	2.18
uc010ihc.3	AASDH	3142	2942.69	0	0	0	0
uc011caa.2	AASDH	3276	3076.69	63.36	0.73	0.78	7.66
uc011cab.2	AASDH	2964	2764.69	0	0	0	0
uc001pjc.1	AASDHPPT	2861	2661.69	612.76	8.16	8.73	98.94
uc001pjd.1	AASDHPPT	2313	2113.69	0	0	0	0
uc010rvn.1	AASDHPPT	2739	2539.69	6.24	0.09	0.09	1.06
uc003vka.3	AASS	5822	5622.69	147.12	0.93	0.99	44.41
uc003vkb.3	AASS	5871	5671.69	0	0	0	0
uc011knu.2	AASS	5926	5726.69	0	0	0	0
uc011knv.2	AASS	5722	5522.69	180.88	1.16	1.24	55.59
uc011knw.2	AASS	4456	4256.69	0	0	0	0
uc002hni.3	AATF	2141	1941.69	881	16.08	17.2	100
uc010dhz.3	AATK	3031	2831.69	0	0	0	0
uc010dia.3	AATK	5311	5111.69	0	0	0	0
uc021ueu.1	AATK	5089	4889.69	0	0	0	0
uc010wuk.1	AATK-AS1	1497	1297.69	0	0	0	0
uc010wul.1	AATK-AS1	1577	1377.69	0	0	0	0
uc003ggg.1	AB000466	3001	2801.69	0	0	0	100
uc001eso.1	AB007962	5053	4853.69	8.04	0.06	0.06	100
uc021xlu.1	AB059369	123	1.74	0	0	0	0
uc011mvt.1	AB062081	407	208.6	0	0	0	0
uc021tnv.1	AB062083	126	2.09	0	0	0	0
uc021tny.1	AB062083	251	64.65	0	0	0	0
uc003qhb.3	AB073649	2906	2706.69	0	0	0	0
uc003tqd.3	AB074160	4334	4134.69	0	0	0	0
uc004bos.3	AB074162	2239	2039.69	0	0	0	0
uc009wle.2	AB074166	4851	4651.69	1	0.01	0.01	100
uc003jrq.3	AB074188	2094	1894.69	0	0	0	0
uc021oly.1	AB075489	2862	2662.69	0	0	0	0
uc021zhg.1	AB075492	2631	2431.69	0	0	0	0
uc002dtz.1	AB209061	4067	3867.69	47.27	0.43	0.46	100
uc003ydc.1	AB209185	1912	1712.69	19	0.39	0.42	100
uc021wef.1	AB209315	1927	1727.69	0	0	0	0
uc031rzy.1	AB209621	5446	5246.69	0	0	0	0
uc001nok.2	AB231702	877	677.69	0	0	0	0
uc001oco.3	AB231703	217	39.53	0	0	0	0
uc001pli.1	AB231705	707	507.7	0	0	0	0
uc001pqd.3	AB231710	247	61.48	0.04	0.02	0.02	100
uc009yzi.2	AB231711	153	7.68	0	0	0	0
uc001nne.1	AB231721	206	32.42	0	0	0	0
uc001nnk.1	AB231722	158	9.25	0	0	0	0
uc001piq.1	AB231723	174	15.39	0	0	0	0
